Luas desa/kelurahan tidak termasuk hutan negara/perkebunan negara, kecuali yang dikerjakan/digarap penduduk dimasukkan sesuai dengan kenyataan. Artinya bisa berupa sawah atau ladang dan sebagainya. Desa yang seluruh wilayahnya berada di wilayah perkebunan/hutan negara, luas desa sesuai yang tercantum di SK-nya.
Lahan sawah adalah lahan pertanian yang berpetak-petak dan dibatasi oleh pematang (galengan), saluran untuk menahan/menyalurkan air, biasanya ditanami padi sawah, termasuk lahan rawa tanpa memandang dari mana diperolehnya atau status tanah tersebut. Termasuk di sini lahan yang terdaftar di Pajak Hasil Bumi, Iuran Pembangunan Daerah, lahan bengkok, lahan serobotan, lahan rawa yang ditanami padi dan lahan-lahan bukaan baru (transmigrasi dan sebagainya). Lahan sawah berpengairan yang diusahakan terdiri dari lahan sawah berpengairan teknis dan lahan sawah berpengairan non teknis. Berpengairan teknis ada 2 yaitu: berpengairan teknis dan setengah teknis. Sedangkan berpengairan non teknis terdiri atas berpengairan sederhana PU dan berpengairan sederhana non-PU. Diusahakan adalah lahan yang masih dimanfaatkan untuk kegiatan yang dimulai dari penanaman sampai dengan pemanenan. Lahan sawah tidak berpengairan yang diusahakan terdiri atas lahan sawah tadah hujan, lahan sawah pasang surut, lahan polder, lahan lebak, lahan rawa. Lahan sawah sementara tidak diusahakan adalah lahan sawah yang karena alasan tertentu misalnya tidak ada tenaga atau yang dikuasai pihak lain selama lebih dari 1 tahun dan kurang dari 2 tahun tidak diusahakan untuk pertanian. Bila lahan tersebut tidak diusahakan (tidak ditanami tanaman semusim) lebih dari 2 tahun dianggap bukan lahan sawah dan dimasukkan ke lahan kering
Lahan bukan sawah terdiri dari lahan yang diusahakan untuk pertanian, ladang yang diusahakan dan tidak diusahakan serta bukan pertanian. Lahan pertanian bukan sawah yang diusahakan misal: kolam, tambak, perkebunan, hutan rakyat dan padang rumput. Ladang adalah lahan yang ditanami tanaman musiman dan pemakaiannya hanya semusim atau dua musim kemudian ditinggalkan karena tidak subur lagi. Kemungkinan lahan ini beberapa tahun lagi akan dikerjakan kembali jika sudah subur.
Lahan non pertanian seperti:
- Lahan untuk perumahan dan permukiman adalah lahan yang dipakai untuk rumah/bangunan termasuk halaman sekitarnya. Bila tanah sekitar rumah tersebut tidak jelas batas-batasnya dengan kebun/tegal maka dimasukkan ke dalam tanah kebun/tegal.
- Lahan untuk bangunan industri adalah lahan yang dipakai untuk bangunan industri baik industri besar/sedang maupun industri kecil.
- Lahan untuk bangunan perkantoran dan pertokoan adalah lahan yang digunakan untuk bangunan selain untuk perumahan dan permukiman seperti industri, perkantoran, perniagaan/pertokoan dan bangunan lainnya. Bila tanah sekitar bangunan tersebut tidak jelas batas-batasnya dengan kebun/tegal maka masukkan ke dalam tanah kebun/tegal.
- Lahan bukan sawah yang sementara tidak diusahakan yaitu lahan yang biasanya diusahakan tetapi untuk sementara (lebih dari satu tahun dan kurang dari dua tahun) tidak diusahakan. Lahan yang dibiarkan kosong kurang dari satu tahun dan akan diusahakan kembali maka dianggap sebagai lahan yang diusahakan. Contoh: Lahan perkebunan yang dibiarkan kosong kurang dari satu tahun (menunggu masa tanam berikutnya) tetap dianggap sebagai lahan perkebunan.
- Lahan lainnya (tidak termasuk hutan negara) seperti: 1. Rawa-rawa (yang tidak ditanami) adalah lahan yang luas dan tergenang air yang tidak digunakan untuk sawah. 2. Jalan, saluran, lapangan olah raga, kuburan dan lain-lain. 3. Lahan yang tidak ditanami seperti lahan tandus/lahan kritis, berpasir dan terjal.
Tabel-1. Struktur Penggunaan Lahan Menurut Kecamatan di Kab. Mandailing Natal, Kab. Tapanuli Selatan, Kab. Padang Lawas Utara, Kab. Padang Lawas dan Kota Padang Sidempuan | ||||||
Kecamatan | Luas Wilayah | Lahan pertanian | Non perta nian | |||
Sawah berpengairan: | Bukan sawah | |||||
Teknis | Non teknis | Lain nya | ||||
Batahan | 50,147 | . | 1,657 | 1,857 | 44,001 | 2,632 |
Sinunukan | 17,186 | - | - | 1,552 | 14,258 | 1,376 |
Batang Natal | 27,230 | . | 397 | . | 26,730 | 104 |
Lingga Bayu | 19,733 | - | 1,346 | - | 16,511 | 1,876 |
Ranto Baek | 15,621 | 15 | 296 | 275 | 13,853 | 1,181 |
Kotanopan | 32,514 | 215 | 1,125 | 3 | 30,579 | 592 |
Ulu Pungkut | 29,519 | . | 210 | 21 | 29,004 | 285 |
Tambangan | 9,247 | . | 474 | 65 | 8,664 | 44 |
Lembah Sorik Marapi | 3,471 | 5 | 998 | 98 | 2,262 | 108 |
Puncak Sorik Marapi | 5,148 | 58 | 524 | . | 4,492 | 74 |
Muara Sipongi | 12,508 | 10 | 392 | 987 | 11,046 | 73 |
Pakantan | 8,627 | . | 586 | . | 7,603 | 438 |
Panyabungan | 25,361 | 5,490 | 792 | 864 | 17,457 | 758 |
Panyabungan Selatan | 8,760 | - | 858 | - | 7,753 | 149 |
Panyabungan Barat | 8,720 | 256 | 499 | 20 | 7,834 | 111 |
Panyabungan Utara | 6,067 | 40 | 191 | 310 | 5,374 | 152 |
Panyabungan Timur | 36,161 | - | 161 | 9 | 35,919 | 72 |
Huta Bargot | 1,557 | 383 | 357 | 40 | 699 | 79 |
Natal | 42,529 | 50 | 1,904 | 3,490 | 36,240 | 845 |
Muara Batang Gadis | 151,078 | . | . | 3,986 | 146,138 | 954 |
Siabu | 26,956 | 19 | 6,661 | 301 | 19,529 | 446 |
Bukit Malintang | 3,609 | . | 508 | 5 | 2,896 | 200 |
Naga Ujung | 4,563 | . | 424 | 60 | 4,006 | 73 |
Kab. Mandailing Natal | 546,311 | 6,540 | 20,358 | 13,942 | 492,849 | 12,622 |
Batang Angkola | 49,442 | 1,824 | 1,070 | 182 | 46,120 | 247 |
Sayur Matinggi | 47,386 | - | 2,015 | 1,162 | 43,892 | 317 |
Angkola Timur | 17,446 | 1,025 | 885 | 132 | 15,309 | 96 |
Angkola Selatan | 24,430 | 36 | 432 | 134 | 23,513 | 316 |
Angkola Barat | 34,246 | 110 | 1,608 | 231 | 32,010 | 287 |
Batang Toru | 31,905 | 120 | 910 | 311 | 30,098 | 466 |
Marancar | 25,472 | 610 | 471 | 189 | 24,065 | 138 |
Muara Batang Toru | 16,776 | . | 103 | 1,443 | 15,038 | 192 |
Sipirok | 51,182 | 10 | 3,169 | . | 47,667 | 337 |
Arse | 12,843 | 187 | 677 | 299 | 11,603 | 77 |
Saipar Dolok Hole | 45,355 | - | 1,772 | - | 43,218 | 365 |
Aek Bilah | 35,352 | . | 939 | . | 34,228 | 185 |
Kab. Tapanuli Selatan | 391,835 | 3,921 | 14,050 | 4,083 | 366,760 | 3,021 |
Batang Onang | 48,500 | 144 | 1,069 | 68 | 20,190 | 27,029 |
Padang Bolak Julu | 19,039 | 50 | 639 | 703 | 17,343 | 304 |
Portibi | 25,860 | 891 | 1,889 | 1,177 | 21,630 | 274 |
Padang Bolak | 79,816 | 939 | 1,725 | 1,880 | 74,559 | 713 |
Simangambat | 62,196 | . | 20 | 922 | 59,002 | 2,252 |
Halongonan | 55,282 | . | 875 | 705 | 53,170 | 533 |
Dolok | 54,741 | 50 | 334 | 1,442 | 50,514 | 2,401 |
Dolok Sigompulon | 26,426 | 25 | 599 | 11 | 25,657 | 135 |
Hulu Sihapas | 4,135 | 260 | 405 | 213 | 3,235 | 23 |
Kab. P. Lawas Utara | 375,995 | 2,359 | 7,555 | 7,121 | 325,297 | 33,663 |
Sosopan | 40,163 | - | 192 | - | 11,656 | 28,316 |
Ulu Barumun | 19,928 | 4 | 3 | 52 | 19,775 | 94 |
Barumun | 36,897 | 126 | 2,178 | 155 | 33,317 | 1,123 |
Lubuk Barumun | 23,344 | 45 | 431 | 191 | 22,287 | 390 |
Sosa | 65,967 | 1,568 | 417 | 21 | 60,059 | 3,902 |
Batang Lubu Sutam | 39,767 | 85 | 186 | 1,196 | 38,170 | 132 |
Hutaraja Tinggi | 47,708 | . | . | . | 44,735 | 2,973 |
Huristak | 37,891 | . | 1,157 | 840 | 35,773 | 121 |
Barumun Tengah | 103,980 | - | 2,399 | 2,363 | 95,549 | 3,670 |
Kab. Padang Lawas | 415,645 | 1,828 | 6,962 | 4,817 | 361,319 | 40,719 |
P. Sidempuan Tenggara | 2,842 | 200 | 279 | . | 1,842 | 520 |
P. Sidempan Selatan | 1,358 | 65 | 18 | 60 | 472 | 744 |
P. Sidempuan Batunadua | 4,520 | 1,111 | 269 | 424 | 2,164 | 552 |
P. Sidempuan Utara | 1,409 | - | 231 | - | 168 | 1,011 |
P. Sidempuan Hutaimbaru | 2,234 | 216 | 538 | 95 | 1,229 | 156 |
P. Sidempuan Angkola Julu | 2,808 | - | 281 | - | 2,483 | 44 |
Kota Padang Sidempuan | 15,171 | 1,592 | 1,616 | 579 | 8,357 | 3,027 |
Sumber: Diolah dari Podes (BPS) 2008 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar