Untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan usaha di Wilayah Tapanuli Selatan pada masa ini meliputi bank dan lembaga keuangan mikro. Pada tahun 2006, jumlah bank yang terdapat di wilayah ini sebanyak 21 buah yang terdiri dari bank umum sebanyak 16 buah dan bank perkreditan rakyat (BPR) sebanyak lima buah. Bank umum terkonsentrasi di Kota Padang Sidempuan sedangkan BPR tersebar yang mencakup kabupaten. Lembaga keuangan mikro menjadi alternatif untuk pembiayaan usaha di daerah pedesaan, namun persebarannya sampai saat ini belum merata untuk semua kecamatan. Berikut disajikan jumlah koperasi menurut kecamatan di Kab. Mandailing Natal, Kab. Tapanuli Selatan, Kab. Padang Lawas Utara, Kab. Padang Lawas, dan Kota Padang Sidempuan.
Tabel-1. Jumlah Koperasi Menurut Kecamatan di Kab. Mandailing Natal, Kab. Tapanuli Selatan, Kab. Padang Lawas Utara, Kab. Padang Lawas, dan Kota Padang Sidempuan | |||||
Kecamatan | KUD | Jenis koperasi Non KUD | Jumlah | ||
Kopinkra | Simpan pinjam | Lainnya | |||
Batahan | 11 | 11 | |||
Sinunukan | 9 | 1 | 10 | ||
Batang Natal | 2 | 2 | |||
Lingga Bayu | |||||
Ranto Baek | |||||
Kotanopan | 4 | 9 | 3 | 16 | |
Ulu Pungkut | 2 | 2 | |||
Tambangan | 1 | 2 | 4 | 7 | |
Lembah Sorik Marapi | 1 | 2 | 1 | 4 | |
Puncak Sorik Marapi | 2 | 1 | 4 | 7 | |
Muara Sipongi | |||||
Pakantan | 1 | 1 | 2 | ||
Panyabungan | 4 | 4 | 7 | 13 | 28 |
Panyabungan Selatan | 1 | 1 | 2 | ||
Panyabungan Barat | 2 | 1 | 1 | 4 | |
Panyabungan Utara | 3 | 7 | 10 | ||
Panyabungan Timur | 1 | 1 | |||
Huta Bargot | |||||
Natal | 4 | 1 | 5 | ||
Muara Batang Gadis | 11 | 11 | |||
Siabu | 2 | 2 | 20 | 24 | |
Bukit Malintang | |||||
Naga Ujung | 1 | 1 | 2 | ||
Kab Mandailing Natal | 59 | 4 | 26 | 59 | 148 |
Batang Angkola | 1 | 1 | |||
Sayur Matinggi | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 |
Angkola Timur | 2 | 1 | 3 | 6 | |
Angkola Selatan | 1 | 1 | |||
Angkola Barat | . | ||||
Batang Toru | 3 | 1 | 5 | 2 | 11 |
Marancar | |||||
Muara Batang Toru | 1 | 1 | 1 | 3 | |
Sipirok | 4 | 4 | |||
Arse | 1 | 3 | 1 | 5 | |
Saipar Dolok Hole | 1 | 1 | |||
Aek Bilah | |||||
Kab Tapanuli Selatan | 11 | 3 | 15 | 11 | 40 |
Batang Onang | 1 | 2 | 3 | ||
Padang Bolak Julu | 1 | 2 | 3 | ||
Portibi | 2 | 2 | |||
Padang Bolak | 1 | 4 | 1 | 6 | |
Simangambat | 1 | 1 | 2 | ||
Halongonan | |||||
Dolok | 1 | 1 | |||
Dolok Sigompulon | |||||
Hulu Sihapas | 1 | 1 | 2 | ||
Kab P. Lawas Utara | 6 | 0 | 9 | 4 | 19 |
Sosopan | |||||
Ulu Barumun | 1 | 2 | 3 | ||
Barumun | 4 | 1 | 5 | ||
Lubuk Barumun | 1 | 1 | 2 | ||
Sosa | 6 | 1 | 2 | 2 | 11 |
Batang Lubu Sutam | |||||
Hutaraja Tinggi | 5 | 5 | 10 | ||
Huristak | |||||
Barumun Tengah | 2 | 2 | 4 | ||
Kab Padang Lawas | 14 | 1 | 7 | 13 | 35 |
P. Sidempuan Tenggara | 1 | 5 | 6 | ||
P. Sidempan Selatan | 1 | 6 | 17 | 24 | |
P. Sidempuan Batunadua | 1 | 1 | |||
P. Sidempuan Utara | 33 | 33 | |||
P. Sidempuan Hutaimbaru | 1 | 1 | |||
P. Sidempuan Angkola Julu | 3 | 3 | |||
Kota Padang Sidempuan | 0 | 1 | 41 | 26 | 68 |
Sumber: Diolah dari Podes (BPS) 2008 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar