Penduduk Wilayah Tapanuli Bagian Selatan pada umumnya hidup dari kegiatan pertanian. Di Kabupaten Mandailing Natal rata-rata per desa keluarga yang mengusahakan pertanian sebesar 88,02 persen. Desa yang persentasenya terendah adalah tiga persen (di Kec. Penyabungan) dan terbanyak adalah sebesar 99 persen (di sejumlah kecamatan). Sementara itu di Kabupaten Mandailing Natal terdapat sebesar 20,86 persen keluarga dalam desa yang ada angggota rumahtangga (keluarga) yang bekerja sebagai buruh tani. Persentase desa terendah (2,08%) ditemukan di Kecamatan Naga Ujung dan yang tertinggi (75,94%) di desa yang terdapat di Kecamatan Batahan. Deskripsi kabupaten lainnya dapat diperhatikan dalam Tabel-1. Dari keseluruhan lima kabupaten kota, hanya satu kecamatan yang penduduknya sama sekali tidak mengusahakan pertanian yakni penduduk di Kecamatan Padang Sidempuan Selatan di Kota Padang Sidempuan. Namun demikian di kecamatan tersebut cukup banyak (sebesar 10,51 persen) penduduk yang bekerja sebagai buruh tani. Komoditi/subsektor sumber penghasilan utama sebagian besar penduduk disajikan dalam Tabel-2.
Tabel-1. Persentase Keluarga Pertanian dan Keluarga yang Ada ART Buruh Tani Menurut Kecamatan di Kab. Mandailing Natal, Kab. Tapanuli Selatan, Kab. Padang Lawas Utara, Kab. Padang Lawas, dan Kota Padang Sidempuan | |||||
Kecamatan | Jumlah Keluarga | Persentase keluarga dalam desa yang mengusahakan pertanian | Persentase keluarga yg ada ART bekerja sebagai buruh tani | ||
Terendah | Rata-rata | Terbanyak | |||
Kab. Mandailing Natal | 97,330 | 3.00 | 88.02 | 99.00 | 20.86 |
Batahan | 4,692 | 60.00 | 95.44 | 98.00 | 75.94 |
Sinunukan | 3,866 | 80.00 | 86.85 | 99.00 | 33.45 |
Batang Natal | 5,065 | 85.00 | 95.23 | 99.00 | 6.16 |
Lingga Bayu | 5,088 | 15.00 | 79.83 | 99.00 | 9.75 |
Ranto Baek | 2,506 | 80.00 | 88.81 | 99.00 | 7.10 |
Kotanopan | 6,325 | 49.00 | 90.86 | 99.00 | 12.87 |
Ulu Pungkut | 1,103 | 75.00 | 93.46 | 99.00 | 5.44 |
Tambangan | 2,573 | 80.00 | 96.60 | 99.00 | 10.49 |
Lembah Sorik Marapi | 4,586 | 85.00 | 95.11 | 98.00 | 7.72 |
Puncak Sorik Marapi | 1,890 | 80.00 | 90.82 | 98.00 | 40.42 |
Muara Sipongi | 2,852 | 60.00 | 89.87 | 98.00 | 17.29 |
Pakantan | 653 | 95.00 | 97.38 | 98.00 | 37.67 |
Panyabungan | 17,117 | 3.00 | 76.89 | 98.00 | 19.38 |
Panyabungan Selatan | 2,265 | 70.00 | 88.18 | 98.00 | 25.47 |
Panyabungan Barat | 2,165 | 49.00 | 87.70 | 98.00 | 26.84 |
Panyabungan Utara | 4,566 | 56.00 | 82.75 | 90.00 | 31.36 |
Panyabungan Timur | 3,017 | 98.00 | 98.00 | 98.00 | 46.74 |
Huta Bargot | 1,439 | 85.00 | 90.77 | 95.00 | 23.49 |
Natal | 6,457 | 15.00 | 82.10 | 99.00 | 19.75 |
Muara Batang Gadis | 4,305 | 20.00 | 70.06 | 98.00 | 18.70 |
Siabu | 11,195 | 25.00 | 82.17 | 98.00 | 10.87 |
Bukit Malintang | 2,786 | 90.00 | 97.27 | 98.00 | 17.70 |
Naga Ujung | 819 | 98.00 | 98.00 | 98.00 | 2.08 |
Kab. Tapanuli Selatan | 59,825 | 9.00 | 90.83 | 99.00 | 12.54 |
Batang Angkola | 8,281 | 52.00 | 88.60 | 99.00 | 16.01 |
Sayur Matinggi | 8,958 | 50.00 | 92.35 | 99.00 | 19.32 |
Angkola Timur | 4,043 | 60.00 | 88.18 | 99.00 | 18.97 |
Angkola Selatan | 5,118 | 75.00 | 89.94 | 98.00 | 41.44 |
Angkola Barat | 8,948 | 18.00 | 83.08 | 98.00 | 8.65 |
Batang Toru | 6,470 | 9.00 | 86.52 | 98.00 | 6.34 |
Marancar | 2,254 | 60.00 | 90.72 | 99.00 | 3.59 |
Muara Batang Toru | 2,447 | 18.00 | 78.29 | 95.00 | 0.25 |
Sipirok | 7,028 | 28.00 | 90.93 | 98.00 | 0.92 |
Arse | 1,986 | 15.00 | 89.61 | 99.00 | 6.80 |
Saipar Dolok Hole | 2,888 | 78.00 | 96.07 | 98.00 | 2.46 |
Aek Bilah | 1,404 | 75.00 | 96.36 | 98.00 | 1.28 |
Kab. Pa. Lawas Utara | 50,184 | 25.00 | 93.10 | 99.00 | 18.80 |
Batang Onang | 2,631 | 25.00 | 89.13 | 99.00 | 12.47 |
Padang Bolak Julu | 2,129 | 90.00 | 96.74 | 99.00 | 9.44 |
Portibi | 4,780 | 80.00 | 95.16 | 99.00 | 4.21 |
Padang Bolak | 12,467 | 55.00 | 94.70 | 99.00 | 9.17 |
Simangambat | 12,907 | 55.00 | 85.00 | 98.00 | 42.87 |
Halongonan | 6,458 | 65.00 | 94.68 | 99.00 | 11.99 |
Dolok | 4,550 | 60.00 | 92.41 | 99.00 | 23.38 |
Dolok Sigompulon | 3,264 | 87.00 | 95.89 | 99.00 | 3.43 |
Hulu Sihapas | 998 | 60.00 | 91.25 | 98.00 | 7.72 |
Kab. Padang Lawas | 50,458 | 35.00 | 92.63 | 99.00 | 28.28 |
Sosopan | 2,096 | 84.00 | 93.05 | 99.00 | 15.79 |
Ulu Barumun | 3,269 | 50.00 | 90.20 | 99.00 | 41.73 |
Barumun | 15,343 | 40.00 | 88.15 | 99.00 | 13.39 |
Lubuk Barumun | 2,996 | 70.00 | 90.21 | 99.00 | 9.85 |
Sosa | 5,744 | 35.00 | 90.59 | 99.00 | 9.44 |
Batang Lubu Sutam | 2,395 | 75.00 | 93.89 | 99.00 | 33.99 |
Hutaraja Tinggi | 9,136 | 75.00 | 92.39 | 98.00 | 81.86 |
Huristak | 2,886 | 53.00 | 96.15 | 99.00 | 29.45 |
Barumun Tengah | 6,593 | 68.00 | 95.56 | 99.00 | 8.19 |
Kota Padang Sidempuan | 39,074 | - | 59.28 | 98.00 | 15.08 |
P. Sidempuan Tenggara | 5,887 | 16.00 | 68.61 | 98.00 | 22.17 |
P. Sidempan Selatan | 12,274 | - | 21.75 | 80.00 | 10.51 |
P. Sidempuan Batunadua | 3,802 | 60.00 | 74.67 | 90.00 | 22.99 |
P. Sidempuan Utara | 11,940 | 5.00 | 30.08 | 65.00 | 3.09 |
P. Sidempuan Hutaimbaru | 3,544 | 60.00 | 77.80 | 98.00 | 16.59 |
P. Sidempuan Angkola Julu | 1,627 | 80.00 | 90.00 | 95.00 | 90.10 |
Sumber: Diolah dari PODES (BPS) 2008 |
Tabel-2. Jumlah Desa Berdasarkan Komoditi/subsektor Penghasilan Utama Sebagian Besar Penduduk Menurut Kecamatan di Kab. Mandailing Natal, Kab. Tapanuli Selatan, Kab. Padang Lawas Utara, Kab. Padang Lawas, dan Kota Padang Sidempuan | ||||||||||||
Kecamatan | Jumlah Desa | Komoditi/subsektor perrtanian | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 13 | 16 | ||
Kab. Mandailing Natal | 395 | 150 | 1 | 2 | 188 | 27 | 1 | 2 | 15 | 2 | ||
Batahan | 18 | 1 | 9 | 8 | ||||||||
Sinunukan | 13 | 13 | ||||||||||
Batang Natal | 31 | 1 | 30 | |||||||||
Lingga Bayu | 18 | 4 | 13 | 1 | ||||||||
Ranto Baek | 16 | 16 | ||||||||||
Kotanopan | 36 | 5 | 30 | |||||||||
Ulu Pungkut | 13 | 6 | 1 | 6 | ||||||||
Tambangan | 20 | 20 | ||||||||||
Lembah Sorik Marapi | 9 | 7 | 2 | |||||||||
Puncak Sorik Marapi | 11 | 9 | 2 | |||||||||
Muara Sipongi | 15 | 1 | 14 | |||||||||
Pakantan | 8 | 8 | ||||||||||
Panyabungan | 38 | 25 | 8 | |||||||||
Panyabungan Selatan | 11 | 5 | 6 | |||||||||
Panyabungan Barat | 10 | 7 | 1 | 2 | ||||||||
Panyabungan Utara | 12 | 10 | 2 | |||||||||
Panyabungan Timur | 15 | 14 | 1 | |||||||||
Huta Bargot | 13 | 12 | 1 | |||||||||
Natal | 29 | 15 | 1 | 6 | 4 | 3 | ||||||
Muara Batang Gadis | 17 | 6 | 5 | 1 | 4 | 1 | ||||||
Siabu | 24 | 21 | 2 | |||||||||
Bukit Malintang | 11 | 3 | 8 | |||||||||
Naga Ujung | 7 | 6 | 1 | |||||||||
Kab. Tapanuli Selatan | 497 | 323 | 3 | 146 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
Batang Angkola | 57 | 43 | 14 | |||||||||
Sayur Matinggi | 54 | 26 | 27 | 1 | ||||||||
Angkola Timur | 39 | 34 | 2 | 3 | ||||||||
Angkola Selatan | 18 | 1 | 13 | 1 | 3 | |||||||
Angkola Barat | 24 | 21 | 3 | |||||||||
Batang Toru | 29 | 4 | 20 | |||||||||
Marancar | 32 | 3 | 28 | 1 | ||||||||
Muara Batang Toru | 7 | 2 | 4 | 1 | ||||||||
Sipirok | 96 | 93 | 1 | 1 | ||||||||
Arse | 31 | 31 | ||||||||||
Saipar Dolok Hole | 68 | 41 | 25 | 2 | ||||||||
Aek Bilah | 42 | 27 | 10 | 5 | ||||||||
Kab. Pa. Lawas Utara | 386 | 177 | 174 | 27 | 2 | 4 | ||||||
Batang Onang | 32 | 26 | 4 | |||||||||
Padang Bolak Julu | 23 | 23 | ||||||||||
Portibi | 38 | 36 | 2 | |||||||||
Padang Bolak | 77 | 65 | 5 | 3 | 4 | |||||||
Simangambat | 34 | 3 | 15 | 16 | ||||||||
Halongonan | 44 | 44 | ||||||||||
Dolok | 86 | 10 | 74 | 2 | ||||||||
Dolok Sigompulon | 44 | 6 | 30 | 8 | ||||||||
Hulu Sihapas | 8 | 8 | ||||||||||
Kab. Padang Lawas | 304 | 141 | 1 | 1 | 67 | 90 | 2 | 1 | ||||
Sosopan | 22 | 1 | 21 | |||||||||
Ulu Barumun | 15 | 15 | ||||||||||
Barumun | 41 | 28 | 4 | 8 | ||||||||
Lubuk Barumun | 24 | 1 | 9 | 14 | ||||||||
Sosa | 39 | 12 | 1 | 3 | 23 | |||||||
Batang Lubu Sutam | 28 | 1 | 14 | 13 | ||||||||
Hutaraja Tinggi | 31 | 31 | ||||||||||
Huristak | 27 | 25 | 1 | 1 | ||||||||
Barumun Tengah | 77 | 74 | 2 | 1 | ||||||||
Kota Padang Sidempuan | 79 | 43 | 1 | 5 | 8 | |||||||
P. Sidempuan Tenggara | 18 | 13 | 4 | 1 | ||||||||
P. Sidempan Selatan | 12 | 1 | 1 | |||||||||
P. Sidempuan Batunadua | 15 | 12 | 3 | |||||||||
P. Sidempuan Utara | 16 | 5 | 1 | |||||||||
P. Sidempuan Hutaimbaru | 10 | 5 | 5 | |||||||||
P. Sidempuan Angkola Julu | 8 | 8 | ||||||||||
Keterangan: 1= Pedi, 2=Palawija, 3=Hortikultura, 4=Karet, 5=Kelapa sawit, 6=Kopi, 7=Kakao, 8=Kelapa, 9=Lada, 10=Cengkeh, 11=Tembakau 12=Peternakan, 13=Perikanan tangkap, 14=Perikanan budidaya, 15=Kehutanan, 16=Lainnya. Catatan: a. Perdagangan (Kotanopan 1 desa, Panyabungan=5; Siabu=1, Barumun=1, P. Sidempuan Utara=2, P. Sidempuan Selatan=8 b. Pertambangan dan penggalian (Batang Onang=2, P. Sidempuan Selatan=1) c. Jasa (Batang Toru=3, P. Sidempuan Selatan=7, P. Sidempuan Utara=1) d. Lainnya (P. Sidempuan Utara=1) Sumber: Diolah dari PODES (BPS) 2008 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar