Kondisi rumah tempat tinggal dapat dilihat dari karakteristiknya. Karakateristik rumah antara lain penguasaan, bahan bangunan, sumber penerangan, sumber air minum dan penggunaan fasilitas air minum, bahan bakar untuk memasak, dan penggunaan fasilitas tempat buang air besar. Berikut disajikan kondisi perumahan di Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Padang Lawas dan Kota Padang Sidempuan. Diolah dari SUSENAS (BPS) 2009.
Tabel-1. Karakteristik rumah di Kabupaten Mandailing, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Padang Lawas dan Kota Padang Sidempuan | |||||
Karakteristik rumah | Mandailing Natal | Tapanuli Selatan | Padang Lawas Utara | Padang Lawas | Padang Sidempuan |
Status penguasaan bangunan tempat tinggal yang ditempati | |||||
Milik sendiri | 78.44 | 69.21 | 80.96 | 88.44 | 51.77 |
Kontrak | 5.06 | 6.26 | 2.98 | 2.08 | 21.98 |
Sewa | 5.05 | 5.40 | 3.98 | 2.82 | 9.56 |
Bebas sewa | 2.34 | 4.11 | 3.84 | 4.30 | 1.25 |
Dinas | 4.35 | 0.14 | 0.15 | 3.31 | |
Rumah milik orang tua/keluarga | 8.95 | 10.67 | 8.10 | 2.07 | 12.14 |
Lainnya | 0.15 | 0.15 | |||
Jenis atap terluas | |||||
Beton | 1.42 | 0.86 | 0.57 | 4.01 | 5.86 |
Genteng | 0.46 | 0.43 | 2.13 | 3.86 | 1.19 |
Sirap | 1.08 | 0.43 | 0.30 | ||
Seng | 94.73 | 98.14 | 96.88 | 88.42 | 92.95 |
Asbes | 0.61 | 0.14 | 0.14 | 2.37 | |
Ijuk/rumbia | 1.69 | 0.28 | 1.05 | ||
Jenis dinding terluas | |||||
Tembok | 33.76 | 29.42 | 22.01 | 32.53 | 58.66 |
Kayu | 61.92 | 69.88 | 76.43 | 66.73 | 41.24 |
Bambu | 4.32 | 0.57 | 1.56 | 0.74 | 0.10 |
Lainnya | 0.13 | ||||
Jenis lantai terluas | |||||
Bukan tanah | 99.54 | 99.02 | 90.77 | 94.64 | 97.76 |
Tanah | 0.46 | 0.98 | 9.23 | 5.36 | 2.24 |
Sumber air minum | |||||
Air kemasan bermerk | 0.31 | 0.43 | 0.60 | 0.68 | |
Air isi ulang | 0.15 | 0.85 | 0.59 | 0.57 | |
Leding meteran | 0.68 | 5.55 | 0.30 | 27.22 | |
Leding eceran | 0.14 | 2.44 | |||
Sumur bor/pompa | 2.02 | 1.85 | 1.28 | 11.28 | 18.86 |
Sumur terlindung | 55.47 | 22.42 | 51.83 | 56.07 | 15.82 |
Sumur tak terlindung | 18.15 | 16.11 | 15.35 | 12.78 | 24.18 |
Mata air terlindung | 13.08 | 29.31 | 5.97 | 6.98 | 5.00 |
Mata air tak terlindung | 6.76 | 19.80 | 4.83 | 0.15 | 3.52 |
Air sungai | 2.77 | 4.68 | 19.19 | 10.82 | 0.26 |
Air hujan | 0.15 | 0.14 | |||
Lainnya | 0.46 | 0.28 | 0.44 | 1.46 | |
Penggunaan fasilitas air minum | |||||
Sendiri | 46.63 | 38.29 | 44.59 | 46.83 | 68.02 |
Bersama | 16.75 | 12.84 | 17.56 | 30.20 | 19.19 |
Umum | 36.16 | 48.87 | 27.19 | 20.42 | 12.31 |
Tidak ada | 0.46 | 10.66 | 2.55 | 0.48 | |
Sumber penerangan | |||||
Listrik/PLN | 76.55 | 81.89 | 72.44 | 76.75 | 96.50 |
Listrik/non PLN | 2.15 | 4.57 | 4.98 | 0.90 | 0.63 |
Petromak/aladin | 8.83 | 4.42 | 2.69 | 3.12 | 1.62 |
Pelita/sentir/obor | 12.15 | 9.12 | 19.75 | 17.45 | 0.94 |
Lainnya | 0.33 | 0.14 | 1.78 | 0.31 | |
Bahan bakar/energi utama untuk memasak | |||||
Listrik | 0.33 | 1.28 | 0.85 | 0.74 | 0.68 |
Gas/elpiji | 1.12 | 1.00 | 1.13 | 1.33 | 13.18 |
Minyak tanah | 21.62 | 17.99 | 22.72 | 30.12 | 63.52 |
Arang/briket | 0.31 | 0.14 | 0.59 | ||
Kayu bakar | 76.01 | 79.44 | 74.30 | 66.91 | 22.31 |
Lainnya | 0.62 | 0.14 | 0.99 | 0.30 | 0.31 |
Penggunaan fasilitas tempat buang air besar | |||||
Sendiri | 28.26 | 26.65 | 26.54 | 30.45 | 68.72 |
Bersama | 0.79 | 7.85 | 5.26 | 9.93 | 5.24 |
Umum | 16.54 | 43.52 | 11.79 | 13.34 | 10.78 |
Tidak ada | 54.41 | 21.98 | 56.41 | 46.27 | 15.26 |
Jenis kloset | |||||
Leher angsa | 41.80 | 19.87 | 52.75 | 19.09 | 53.62 |
Plengsengan | 12.93 | 7.91 | 7.17 | 34.54 | 24.31 |
Cemplung/cubluk | 28.93 | 33.05 | 11.73 | 18.23 | 16.81 |
Tidak ada | 16.34 | 39.17 | 28.36 | 28.14 | 5.26 |
Tempat pembuangan akhir tinja | |||||
Tangki/SPAL | 13.40 | 16.75 | 24.55 | 11.44 | 39.05 |
Kolam/sawah | 1.27 | 2.54 | 1.28 | 0.89 | 5.83 |
Sungai/danau | 71.37 | 69.74 | 55.99 | 48.97 | 39.27 |
Lobang tanah | 12.05 | 6.11 | 6.97 | 26.57 | 13.79 |
Pantai/tanah lapang/kebun | 1.60 | 0.57 | 10.79 | 4.45 | |
Lainnya | 0.31 | 4.28 | 0.43 | 7.68 | 2.05 |
Sumber: Data diolah dari SUSENAS (BPS) 2009 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar