Permasalahan pendidikan dikaitkan terhadap banyak aspek: Indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM), akses terhadap pendidikan, program wajib belajar sembilan tahun, angka partisipasi sekolah (APS) dan sebagainya. Berikut ini disajikan jumlah fasilitas pendidikan (SD, SMP, SMA dan SMK) dan jarak terdekat (jika tidak ada dalam desa) menurut kecamatan di Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Padang Lawas, dan Kota Padang Sidempuan. Data diolah dari PODES (BPS) 2008.
Tabel-4. Jumlah dan Jarak SMK menurut kecamatan di Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Padang Lawas dan Kota Padang Sidempuan | ||||||
Kecamatan | Jumlah keluarga | Jumlah SMK | Total SMK | Jika tidak ada SMK dalam desa, jarak terdekat | ||
Negeri | Swasta | Rata-rata | Terjauh | |||
Kab. Mandailing Natal | 97,330 | 6 | 8 | 14 | 18.7 | 98.0 |
Batahan | 4,692 | . | . | 0 | 33.0 | 98.0 |
Sinunukan | 3,866 | 0 | 0 | 0 | 40.4 | 50.0 |
Batang Natal | 5,065 | 1 | 1 | 2 | 9.8 | 40.0 |
Lingga Bayu | 5,088 | 0 | 0 | 0 | 28.1 | 42.0 |
Ranto Baek | 2,506 | 0 | 0 | 0 | 48.3 | 65.0 |
Kotanopan | 6,325 | 1 | 0 | 1 | 6.6 | 22.0 |
Ulu Pungkut | 1,103 | . | . | 0 | 20.9 | 30.0 |
Tambangan | 2,573 | . | 1 | 1 | 17.1 | 36.0 |
Lembah Sorik Marapi | 4,586 | 1 | 0 | 1 | 4.6 | 10.0 |
Puncak Sorik Marapi | 1,890 | . | . | 0 | 8.1 | 12.0 |
Muara Sipongi | 2,852 | 0 | 0 | 0 | 25.3 | 36.0 |
Pakantan | 653 | 0 | 0 | 0 | 35.5 | 42.0 |
Panyabungan | 17,117 | 3 | 4 | 7 | 3.4 | 10.0 |
Panyabungan Selatan | 2,265 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 19.0 |
Panyabungan Barat | 2,165 | . | . | 0 | 11.9 | 16.5 |
Panyabungan Utara | 4,566 | . | . | 0 | 5.1 | 7.1 |
Panyabungan Timur | 3,017 | 0 | 0 | 0 | 20.3 | 38.0 |
Huta Bargot | 1,439 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 9.0 |
Natal | 6,457 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 42.0 |
Muara Batang Gadis | 4,305 | . | . | 0 | 82.9 | 98.0 |
Siabu | 11,195 | 0 | 2 | 2 | 4.5 | 13.0 |
Bukit Malintang | 2,786 | . | . | 0 | 9.5 | 14.5 |
Naga Ujung | 819 | . | . | 0 | 10.8 | 12.4 |
| ||||||
Kab. Tapanuli Selatan | 59,825 | 3 | 3 | 6 | 24.8 | 98.0 |
Batang Angkola | 8,281 | 1 | . | 1 | 7.9 | 17.0 |
Sayur Matinggi | 8,958 | 0 | 2 | 2 | 6.0 | 20.0 |
Angkola Timur | 4,043 | . | . | 0 | 18.8 | 60.1 |
Angkola Selatan | 5,118 | . | 1 | 1 | 13.0 | 29.0 |
Angkola Barat | 8,948 | . | . | 0 | 20.6 | 48.0 |
Batang Toru | 6,470 | 1 | . | 1 | 6.5 | 13.5 |
Marancar | 2,254 | . | . | 0 | 31.8 | 48.0 |
Muara Batang Toru | 2,447 | . | . | 0 | 14.4 | 35.0 |
Sipirok | 7,028 | 1 | . | 1 | 10.7 | 38.3 |
Arse | 1,986 | . | . | 0 | 21.2 | 95.2 |
Saipar Dolok Hole | 2,888 | 0 | 0 | 0 | 50.3 | 92.0 |
Aek Bilah | 1,404 | . | . | 0 | 85.0 | 98.0 |
| ||||||
Kab. P. Lawas Utara | 50,184 | 1 | 2 | 3 | 38.4 | 99.0 |
Batang Onang | 2,631 | . | . | 0 | 41.0 | 48.0 |
Padang Bolak Julu | 2,129 | 0 | 0 | 0 | 51.3 | 93.0 |
Portibi | 4,780 | 1 | . | 1 | 7.2 | 16.0 |
Padang Bolak | 12,467 | 0 | 2 | 2 | 23.4 | 90.0 |
Simangambat | 12,907 | . | . | 0 | 53.7 | 98.0 |
Halongonan | 6,458 | . | . | 0 | 18.3 | 36.0 |
Dolok | 4,550 | 0 | 0 | 0 | 67.7 | 99.0 |
Dolok Sigompulon | 3,264 | . | . | 0 | 32.8 | 52.0 |
Hulu Sihapas | 998 | . | . | 0 | 37.8 | 59.0 |
| ||||||
Kab. Padang Lawas | 50,458 | 4 | 2 | 6 | 21.3 | 99.0 |
Sosopan | 2,096 | 0 | 0 | 0 | 30.0 | 41.0 |
Ulu Barumun | 3,269 | 2 | 1 | 3 | 5.8 | 19.0 |
Barumun | 15,343 | 1 | 1 | 2 | 4.7 | 11.0 |
Lubuk Barumun | 2,996 | . | . | 0 | 9.2 | 32.0 |
Sosa | 5,744 | 0 | 0 | 0 | 26.8 | 60.5 |
Batang Lubu Sutam | 2,395 | . | . | 0 | 33.8 | 99.0 |
Hutaraja Tinggi | 9,136 | . | . | 0 | 25.1 | 55.0 |
Huristak | 2,886 | 1 | . | 1 | 9.9 | 25.0 |
Barumun Tengah | 6,593 | 0 | 0 | 0 | 29.0 | 99.0 |
| ||||||
Kota Padang Sidempuan | 39,074 | 4 | 12 | 16 | 5.7 | 16.5 |
P. Sidempuan Tenggara | 5,887 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 14.0 |
P. Sidempan Selatan | 12,274 | 2 | 4 | 6 | 2.2 | 2.8 |
P. Sidempuan Batunadua | 3,802 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 10.4 |
P. Sidempuan Utara | 11,940 | 2 | 7 | 9 | 2.3 | 8.0 |
P. Sidempuan Hutaimbaru | 3,544 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 9.0 |
P. Sidempuan Angkola Julu | 1,627 | 0 | 1 | 1 | 11.1 | 16.5 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar