Ketersedian sarana produksi (saprodi) seperti pupuk, benih/bibit dan obat-obatan merupakan syarat pokok dalam suksesnya usaha pertanian di pedesaan. Fungsi kios saprodi dalam hal ini tidak hanya untuk menyediakan berbagai keperluan para petani, tetapi yang lebih penting kualitas dan harga yang ditawarkan dapat dijangkau petani. Kios saprodi ini ada yang dikelola oleh Koperasi Unit Desa (KUD) dan ada juga yang dikelola oleh masyarakat atau pengusaha. Di wilayah Tapanuli Selatan belum semua kecamatan memiliki kios saprodi tersebut (Tabel-1). Data diolah dari PODES (BPS) 2008.
Tabel-1. Jumlah Desa yang Memiliki Kios Saprodi (KUD dan Non KUD) Menurut Kecamatan di Kab. Mandailing Natal, Kab. Tapanuli Selatan, Kab. Padang Lawas Utara, Kab. Padang Lawas, dan Kota Padang Sidempuan | |||
Kecamatan | Kios Saprodi | Jumlah | |
KUD | Non KUD | ||
Batahan | 2 | 0 | 2 |
Sinunukan | 2 | 8 | 10 |
Batang Natal | 0 | 2 | 2 |
Lingga Bayu | 0 | 2 | 2 |
Ranto Baek | 1 | 0 | 1 |
Kotanopan | 2 | 7 | 9 |
Ulu Pungkut | 0 | 1 | 1 |
Tambangan | 4 | 2 | 6 |
Lembah Sorik Marapi | 2 | 11 | 13 |
Puncak Sorik Marapi | 2 | 3 | 5 |
Muara Sipongi | 0 | 1 | 1 |
Pakantan | 1 | 0 | 1 |
Panyabungan | 6 | 15 | 21 |
Panyabungan Selatan | 1 | 1 | 2 |
Panyabungan Barat | 1 | 3 | 4 |
Panyabungan Utara | 3 | 11 | 14 |
Panyabungan Timur | 0 | 0 | 0 |
Huta Bargot | 0 | 1 | 1 |
Natal | 1 | 40 | 41 |
Muara Batang Gadis | 0 | 0 | 0 |
Siabu | 2 | 26 | 28 |
Bukit Malintang | 0 | 5 | 5 |
Naga Ujung | 1 | 7 | 8 |
Kab Mandailing Natal | 31 | 146 | 177 |
Batang Angkola | 1 | 5 | 6 |
Sayur Matinggi | 1 | 10 | 11 |
Angkola Timur | 5 | 6 | 11 |
Angkola Selatan | 1 | 2 | 3 |
Angkola Barat | 0 | 4 | 4 |
Batang Toru | 0 | 7 | 7 |
Marancar | 0 | 0 | 0 |
Muara Batang Toru | 1 | 1 | 2 |
Sipirok | 0 | 4 | 4 |
Arse | 2 | 7 | 9 |
Saipar Dolok Hole | 0 | 0 | 0 |
Aek Bilah | 0 | 0 | 0 |
Kab Tapanuli Selatan | 11 | 46 | 57 |
Batang Onang | 0 | 6 | 6 |
Padang Bolak Julu | 0 | 0 | 0 |
Portibi | 0 | 5 | 5 |
Padang Bolak | 1 | 12 | 13 |
Simangambat | 1 | 1 | 2 |
Halongonan | 0 | 1 | 1 |
Dolok | 1 | 5 | 6 |
Dolok Sigompulon | 0 | 0 | 0 |
Hulu Sihapas | 1 | 2 | 3 |
Kab P. Lawas Utara | 4 | 32 | 36 |
Sosopan | 0 | 2 | 2 |
Ulu Barumun | 0 | 3 | 3 |
Barumun | 0 | 1 | 1 |
Lubuk Barumun | 4 | 1 | 5 |
Sosa | 1 | 2 | 3 |
Batang Lubu Sutam | 0 | 0 | 0 |
Hutaraja Tinggi | 4 | 15 | 19 |
Huristak | 0 | 0 | 0 |
Barumun Tengah | 0 | 0 | 0 |
Kab Padang Lawas | 9 | 24 | 33 |
P. Sidempuan Tenggara | 0 | 3 | 3 |
P. Sidempan Selatan | 0 | 0 | 0 |
P. Sidempuan Batunadua | 1 | 3 | 4 |
P. Sidempuan Utara | 0 | 0 | 0 |
P. Sidempuan Hutaimbaru | 0 | 16 | 16 |
P. Sidempuan Angkola Julu | 0 | 0 | 0 |
Kota Padang Sidempuan | 1 | 22 | 23 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar