Persebaran lokasi pemukiman kumuh berdasarkan kecamatan di Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Padang Lawas, dan Kota Padang Sidempuan (Tabel-1)
Tabel-1. Persebaran Lokasi Pemukiman Kumuh Berdasarkan Kecamatan di Kab. Mandailing Natal, Kab. Tapanuli Selatan, Kab. Padang Lawas Utara, Kab. Padang Lawas, dan Kota Padang Sidempuan | |||||
Kecamatan | Jumlah desa | Desa pemukiman kumuh | Banyaknya: | ||
lokasi | bangunan rumah | keluarga | |||
Batahan | 18 | 2 | 3 | 130 | 330 |
Sinunukan | 13 | 1 | 2 | 90 | 90 |
Batang Natal | 31 | 1 | 1 | 8 | 8 |
Lingga Bayu | 18 | 1 | 2 | 15 | 15 |
Panyabungan | 38 | 1 | 1 | 30 | 30 |
Natal | 29 | 6 | 6 | 361 | 451 |
Bukit Malintang | 11 | 1 | 1 | 15 | 15 |
Kab. Mandailing Natal | 395 | 13 | 16 | 649 | 939 |
Angkola Selatan | 18 | 1 | 4 | 116 | 116 |
Arse | 31 | 1 | 1 | 7 | 7 |
Kab. Tapanuli Selatan | 497 | 2 | 5 | 123 | 123 |
Simangambat | 34 | 3 | 6 | 57 | 57 |
Dolok | 86 | 2 | 2 | 18 | 18 |
Kab. P. Lawas Utara | 386 | 5 | 8 | 75 | 75 |
Kab. Padang Lawas | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P. Sidempuan Tenggara | 18 | 1 | 4 | 319 | 319 |
P. Sidempan Selatan | 12 | 5 | 7 | 129 | 167 |
Kota Padang Sidempuan | 79 | 6 | 11 | 448 | 486 |
Sumber: Diolah dari Podes (BPS) 2008 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar