Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah,Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual. Toko Modern adalah toko dengan system pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket ataupun grosir yang berbentuk Perkulakan.
Lokasi pendirian Pasar Tradisional dan Pasar Modern wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/ Kota, termasuk Peraturan Zonasinya.
- PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 112 TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN
Berikut disajikan penyebaran lokasi perpasaran (tradisional vs modern) di Kab. Mandailing Natal, Kab. Tapanuli Selatan, Kab. Padang Lawas Utara, Kab. Padang Lawas, dan Kota Padang Sidempuan.
Tabel-1. Jumlah Desa Berdasarkan Kepemilikan Pasar Menurut Kecamatan di Kab. Mandailing Natal, Kab. Tapanuli Selatan, Kab. Padang Lawas Utara, Kab. Padang Lawas, dan Kota Padang Sidempuan | ||||||||
Kecamatan | Jenis pasar | |||||||
Kelompok pertokoan | Pasar permanen/semi permanen | Jumlah desa ada mini market | Jumlah desa pasar tanpa bangun an | |||||
Jumlah desa ada kel perto koan | Jika tidak ada jarak terdekat (km) | Jumlah desa ada pasar | Jika tida ada jarak terdekat (km) | |||||
Rata- rata | Terja uh | Rata- rata | Terja uh | |||||
Batahan | 1 | 23.9 | 40 | 2 | 8.9 | 20 | 1 | |
Sinunukan | 1 | 7.3 | 20 | 2 | 4.0 | 10 | 2 | |
Batang Natal | 1 | 48.0 | 95 | 6 | 6.9 | 45 | 2 | |
Lingga Bayu | 84.9 | 98 | 1 | 9.5 | 22 | 2 | ||
Ranto Baek | 94.1 | 98 | 1 | 8.5 | 20 | 3 | ||
Kotanopan | 1 | 6.2 | 20 | 1 | 5.5 | 20 | ||
Ulu Pungkut | 19.9 | 30 | 1 | 12.3 | 27 | 1 | ||
Tambangan | 12.3 | 32 | 1 | 5.3 | 13 | 4 | ||
Lembah Sorik Marapi | 15.0 | 23 | 1 | 3.6 | 8 | 1 | ||
Puncak Sorik Marapi | 7.3 | 25 | 3.5 | 6 | 1 | |||
Muara Sipongi | 22.9 | 63 | 1 | 5.4 | 13 | |||
Pakantan | 35.8 | 44 | 1 | 2.2 | 10 | 1 | ||
Panyabungan | 5 | 3.4 | 13 | 3 | 3.3 | 13 | 3 | 8 |
Panyabungan Selatan | 15.5 | 20 | 1 | 3.4 | 9.5 | |||
Panyabungan Barat | 15.0 | 19 | 15.0 | 19 | 5 | |||
Panyabungan Utara | 1 | 2.5 | 4 | 1 | 2.5 | 4 | 1 | |
Panyabungan Timur | 22.5 | 62 | 1 | 10.6 | 48 | 5 | ||
Huta Bargot | 6.7 | 9 | 6.7 | 9 | 1 | |||
Natal | 3 | 21.7 | 98 | 5 | 8.9 | 28 | 5 | |
Muara Batang Gadis | 82.4 | 98 | 2 | 50.4 | 98 | 1 | ||
Siabu | 3 | 2.9 | 11 | 5 | 1.7 | 3 | 9 | |
Bukit Malintang | 7.3 | 14.5 | 1 | 1.7 | 4.5 | |||
Naga Ujung | 8.0 | 8.4 | 8.0 | 8.4 | ||||
Kab Mandailing Natal | 16 | 25.3 | 98 | 37 | 8.1 | 98 | 4 | 52 |
Batang Angkola | 16.5 | 27 | 2 | 5.2 | 22 | 5 | ||
Sayur Matinggi | 38.9 | 98 | 3 | 3.6 | 11 | 3 | ||
Angkola Timur | 18.6 | 32 | 3 | 3.5 | 9.4 | 1 | ||
Angkola Selatan | 14.8 | 47 | 1 | 9.7 | 36 | 9 | ||
Angkola Barat | 20.0 | 50 | 1 | 14.8 | 40 | |||
Batang Toru | 2 | 4.3 | 10 | 2 | 4.2 | 10 | 1 | |
Marancar | 1 | 17.5 | 30 | 2 | 7.4 | 98 | 1 | |
Muara Batang Toru | 1 | 8.3 | 35 | 2 | 8.5 | 35 | ||
Sipirok | 1 | 10.2 | 42 | 2 | 9.5 | 42 | 3 | |
Arse | 17.4 | 55 | 1 | 13.8 | 55 | |||
Saipar Dolok Hole | 2 | 16.3 | 58 | 2 | 16.3 | 58 | ||
Aek Bilah | 49.9 | 97 | 48.7 | 88 | 3 | |||
Kab Tapanuli Selatan | 7 | 20.2 | 98 | 21 | 12.4 | 98 | 0 | 26 |
Batang Onang | 1 | 3.0 | 7 | 1 | 3.0 | 7 | ||
Padang Bolak Julu | 27.7 | 43 | 1 | 12.5 | 27 | |||
Portibi | 1 | 6.2 | 25 | 2 | 6.2 | 25 | ||
Padang Bolak | 3 | 17.0 | 57 | 3 | 15.7 | 57 | 1 | 2 |
Simangambat | 41.4 | 86.1 | 4 | 15.6 | 98 | 2 | ||
Halongonan | 2 | 13.3 | 42 | 4 | 10.7 | 42 | 2 | |
Dolok | 60.8 | 99 | 2 | 18.2 | 98 | 5 | ||
Dolok Sigompulon | 32.8 | 52 | 5 | 7.9 | 20 | 1 | ||
Hulu Sihapas | 34.3 | 45 | 2 | 7.2 | 15 | . | ||
Kab P. Lawas Utara | 7 | 29.4 | 99 | 24 | 12.5 | 98 | 1 | 12 |
Sosopan | 2 | 1.8 | 5.6 | 2 | 1.8 | 5.6 | ||
Ulu Barumun | 11.0 | 35 | 2 | 4.5 | 8 | 1 | ||
Barumun | 1 | 4.8 | 11 | 1 | 4.8 | 11 | 6 | |
Lubuk Barumun | 1 | 4.9 | 27 | 1 | 4.5 | 27 | 1 | |
Sosa | 1 | 13.2 | 35.5 | 2 | 12.6 | 35.5 | 1 | |
Batang Lubu Sutam | 15.2 | 99 | 2 | 20.8 | 99 | 1 | ||
Hutaraja Tinggi | 5 | 12.0 | 28 | 5 | 7.6 | 22 | 5 | |
Huristak | 2 | 6.9 | 25 | 2 | 6.2 | 21 | ||
Barumun Tengah | 3 | 12.3 | 98 | 4 | 9.4 | 98 | 3 | |
Kab Padang Lawas | 15 | 9.8 | 99 | 21 | 8.6 | 99 | 0 | 18 |
P. Sidempuan Tenggara | 9.7 | 16 | 2 | 1.9 | 5 | 2 | ||
P. Sidempan Selatan | 1 | 1.8 | 3 | 1 | 1.9 | 5 | 2 | 1 |
P. Sidempuan Batunadua | 12.3 | 98 | 12.2 | 98 | ||||
P. Sidempuan Utara | 6 | 1.3 | 3 | 3 | 1.2 | 3 | 3 | 2 |
P. Sidempuan Hutaimbaru | 5.5 | 10 | 5.1 | 11 | 1 | |||
P. Sidempuan Angk Julu | 10.3 | 15 | 1 | 2.4 | 4 | |||
Kota Padang Sidempuan | 7 | 7.3 | 98 | 7 | 4.4 | 98 | 5 | 6 |
Sumber: Diolah dari PODES (BPS) 2008 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar