Fasilitas kesehatan mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Angka Kematian Bayi, Angka Kematian Ibu, Tingkat Morbiditas dan Mortalitas. Berikut ini disajikan ketersedian fasilitas kesehatan (rumah sakit, rumah sakit bersalin/rumah bersalin, poliklinik/balai pengobatan, puskesmas, puskesmas pembantu, tempat praktek dokter, dan tempat praktek bidan) serta jarak dan kemudahan mencapainya menurut kecamatan di Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Padang Lawas dan Kota Padang Sidempuan. Diolah dari Podes (BPS) 2008.
Tabel-1. Rumah Sakit, Jarak Terdekat dan Kemudahan Mencapai Menurut Kecamatan di Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Padang Lawas dan Kota Padang Sidempuan | |||||||
Kecamatan | Jumlah desa memiliki rumah sakit | Jika tidak ada rumah sakit dalam desa | |||||
Jarak terdekat (km) | Kemudahan untuk mencapai: | ||||||
Rata- Rata | Terjauh | Sangat mudah | Mudah | Sulit | Sangat sulit | ||
Kab. Mandailing Natal | 2 | 32.1 | 98.0 | 5.85 | 50.89 | 26.21 | 17.05 |
Batahan | 48.8 | 98.0 | 88.89 | 11.11 | |||
Sinunukan | 42.7 | 50.0 | 15.38 | 46.15 | 30.77 | 7.69 | |
Batang Natal | 46.0 | 62.0 | 25.81 | 35.48 | 38.71 | ||
Lingga Bayu | 28.1 | 42.0 | 11.11 | 66.67 | 22.22 | ||
Ranto Baek | 49.9 | 65.0 | 68.75 | 31.25 | |||
Kotanopan | 45.9 | 60.0 | 61.11 | 25.00 | 13.89 | ||
Ulu Pungkut | 67.8 | 87.0 | 23.08 | 76.92 | |||
Tambangan | 31.5 | 42.0 | 50.00 | 50.00 | |||
Lembah Sorik Marapi | 18.9 | 25.0 | 100.00 | ||||
Puncak Sorik Marapi | 24.4 | 30.0 | 100.00 | ||||
Muara Sipongi | 56.6 | 76.0 | 6.67 | 33.33 | 40.00 | 20.00 | |
Pakantan | 67.4 | 75.0 | 100.00 | ||||
Panyabungan | 1 | 3.6 | 13.0 | 48.65 | 37.84 | 13.51 | |
Panyabungan Selatan | 15.5 | 20.0 | 100.00 | ||||
Panyabungan Barat | 15.9 | 19.0 | 100.00 | ||||
Panyabungan Utara | 8.9 | 12.5 | 83.33 | 16.67 | |||
Panyabungan Timur | 22.4 | 62.0 | 60.00 | 20.00 | 20.00 | ||
Huta Bargot | 6.7 | 9.0 | 100.00 | ||||
Natal | 1 | 10.6 | 40.0 | 7.14 | 75.00 | 14.29 | 3.57 |
Muara Batang Gadis | 81.6 | 98.0 | 5.88 | 41.18 | 52.94 | ||
Siabu | 22.6 | 37.0 | 83.33 | 16.67 | |||
Bukit Malintang | 12.5 | 14.3 | 100.00 | ||||
Naga Ujung | 15.0 | 15.4 | 100.00 | ||||
Kab. Tapanuli Selatan | 1 | 31.2 | 98.0 | 4.23 | 45.16 | 30.24 | 20.36 |
Batang Angkola | 17.5 | 26.0 | 77.19 | 21.05 | 1.75 | ||
Sayur Matinggi | 38.0 | 52.5 | 100.00 | ||||
Angkola Timur | 18.8 | 39.0 | 48.72 | 43.59 | 7.69 | ||
Angkola Selatan | 14.7 | 47.0 | 27.78 | 33.33 | 33.33 | 5.56 | |
Angkola Barat | 21.6 | 50.0 | 41.67 | 54.17 | 4.17 | ||
Batang Toru | 32.7 | 47.0 | 24.14 | 65.52 | 10.34 | ||
Marancar | 39.4 | 49.0 | 6.25 | 56.25 | 37.50 | ||
Muara Batang Toru | 47.9 | 66.0 | 71.43 | 28.57 | |||
Sipirok | 1 | 10.3 | 42.0 | 2.11 | 63.16 | 32.63 | 2.11 |
Arse | 16.0 | 38.0 | 22.58 | 32.26 | 35.48 | 9.68 | |
Saipar Dolok Hole | 50.3 | 92.0 | 50.00 | 50.00 | |||
Aek Bilah | 82.4 | 98.0 | 100.00 | ||||
Kab. P. Lawas Utara | 1 | 40.2 | 99.4 | 1.82 | 30.39 | 27.27 | 40.52 |
Batang Onang | 41.0 | 48.0 | 100.00 | ||||
Padang Bolak Julu | 32.8 | 46.0 | 4.35 | 39.13 | 56.52 | ||
Portibi | 1 | 7.9 | 20.0 | 8.11 | 62.16 | 16.22 | 13.51 |
Padang Bolak | 22.2 | 62.0 | 5.19 | 35.06 | 16.88 | 42.86 | |
Simangambat | 64.8 | 98.0 | 5.88 | 20.59 | 73.53 | ||
Halongonan | 35.1 | 93.0 | 36.36 | 43.18 | 20.45 | ||
Dolok | 69.0 | 99.4 | 5.81 | 24.42 | 69.77 | ||
Dolok Sigompulon | 32.6 | 52.0 | 18.18 | 65.91 | 15.91 | ||
Hulu Sihapas | 35.3 | 45.0 | 37.50 | 12.50 | 50.00 | ||
Kab. Padang Lawas | 1 | 27.0 | 63.0 | 3.96 | 56.77 | 33.00 | 6.27 |
Sosopan | 30.0 | 41.0 | 100.00 | ||||
Ulu Barumun | 10.9 | 30.0 | 60.00 | 26.67 | 13.33 | ||
Barumun | 1 | 4.7 | 11.0 | 67.50 | 32.50 | ||
Lubuk Barumun | 9.8 | 32.0 | 70.83 | 25.00 | 4.17 | ||
Sosa | 39.3 | 61.0 | 43.59 | 51.28 | 5.13 | ||
Batang Lubu Sutam | 44.0 | 62.0 | 7.14 | 71.43 | 21.43 | ||
Hutaraja Tinggi | 44.0 | 63.0 | 100.00 | ||||
Huristak | 32.7 | 46.0 | 55.56 | 29.63 | 14.81 | ||
Barumun Tengah | 25.1 | 47.0 | 3.90 | 48.05 | 40.26 | 7.79 | |
Kota Padang Sidempuan | 3 | 5.6 | 16.0 | 15.79 | 76.32 | 7.89 | 5.06 |
P. Sidempuan Tenggara | 9.7 | 16.0 | 94.44 | 5.56 | |||
P. Sidempan Selatan | 2 | 1.7 | 2.0 | 100.00 | 25.00 | ||
P. Sidempuan Batunadua | 5.9 | 9.0 | 6.67 | 80.00 | 13.33 | ||
P. Sidempuan Utara | 1 | 2.2 | 6.0 | 66.67 | 33.33 | 6.25 | |
P. Sidempuan Hutaimbaru | 4.2 | 11.5 | 10.00 | 60.00 | 30.00 | ||
P. Sidempuan Angkola Julu | 8.4 | 11.0 | 100.00 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar