- Hak Milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 , bahwa “semua hak tanah mempunyai fungsi sosial”. Sifat-sifat hak milik yang membedakannya dengan hak-hak lainnya adalah hak yang “terkuat dan terpenuh”, maksudnya untuk menunjukkan bahwa diantara hak-hak atas tanah yang dipunyai orang, hak miliklah yang paling kuat dan penuh.
- Hak Guna Usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dalam jangka waktu paling lama 25 tahun. Hak Guna Usaha merupakan hak khusus untuk mengusahakan tanah yang bukan miliknya sendiri guna perusahaan, pertanian, perikanan dan peternakan.
- Hak Guna Bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30 tahun. Tidak mengenai tanah pertanian, oleh karena itu dapat diberikan atas tanah yang dikuasai langsung oleh negara maupun tanah milik seseorang.
- Hak Pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan No. 5 Tahun 1960. Hak Pakai diberikan selama jangka waktu yang tertentu atau selama tanahnya dipergunakan untuk keperluan yang tertentu; Hak Pakai dapat diberikan dengan cuma-cuma, dengan pembayaran atau pemberian jasa berupa apapun. Pemberian hak pakai tidak boleh disertai syarat-syarat yang mengandung unsur-unsur pemerasan.
Tabel-1. Jumlah Desa Berdasarkan Status Tanah Tempat Tinggal Penduduk Menurut Kecamatan di Kab. Mandailing Natal, Kab. Tapanuli Selatan, Kab. Padang Lawas Utara, Kab. Padang Lawas dan Kota Padang Sidempuan | |||||||||
Kecamatan | Jum lah desa | Rumah penduduk yang dibangun di lokasi yang bukan diperuntukkan untuk angunan/ bukan haknya (ilegal): | Sertifikasi sebagian besar lahan tempat tinggal penduduk: | ||||||
Tanah nega ra | Tempat kawas an hijau | Tanah Milik perora ngan | Sertifikat | Girik | Akta jual beli | Tanah gara pan | |||
HM | HGB | ||||||||
Batahan | 18 | 7 | 11 | ||||||
Sinunukan | 13 | 12 | 1 | ||||||
Batang Natal | 31 | 1 | 1 | 1 | 14 | 15 | |||
Lingga Bayu | 18 | 17 | 1 | ||||||
Ranto Baek | 16 | 2 | 14 | ||||||
Kotanopan | 36 | 3 | 1 | 34 | 1 | ||||
Ulu Pungkut | 13 | 13 | |||||||
Tambangan | 20 | 1 | 19 | ||||||
Lembah Sorik Marapi | 9 | 2 | 9 | ||||||
Puncak Sorik Marapi | 11 | 3 | 1 | 10 | |||||
Muara Sipongi | 15 | 2 | 1 | 11 | 4 | ||||
Pakantan | 8 | 1 | 8 | ||||||
Panyabungan | 38 | 5 | 4 | 6 | 4 | 22 | 6 | ||
Panyabungan Selatan | 11 | 11 | |||||||
Panyabungan Barat | 10 | 1 | 5 | 5 | |||||
Panyabungan Utara | 12 | 12 | |||||||
Panyabungan Timur | 15 | 12 | 3 | ||||||
Huta Bargot | 13 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||||
Natal | 29 | 1 | 5 | 7 | 1 | 13 | 1 | 7 | |
Muara Batang Gadis | 17 | 17 | |||||||
Siabu | 24 | 1 | 2 | 20 | 2 | ||||
Bukit Malintang | 11 | 2 | 9 | ||||||
Naga Ujung | 7 | 6 | 1 | ||||||
Kab. Mandailing Natal | 394 | 11 | 3 | 19 | 41 | 2 | 65 | 236 | 50 |
Batang Angkola | 57 | 1 | 1 | 1 | 13 | 43 | |||
Sayur Matinggi | 54 | 1 | 1 | 2 | 3 | 51 | |||
Angkola Timur | 39 | 39 | |||||||
Angkola Selatan | 18 | 1 | 2 | 2 | 17 | 1 | |||
Angkola Barat | 24 | 1 | 2 | 20 | 2 | ||||
Batang Toru | 29 | 2 | 2 | 1 | 1 | 24 | 3 | ||
Marancar | 32 | 4 | 1 | 1 | 23 | 3 | |||
Muara Batang Toru | 7 | 4 | 2 | 5 | |||||
Sipirok | 96 | 1 | 95 | ||||||
Arse | 31 | 2 | 3 | 1 | 13 | 4 | 10 | ||
Saipar Dolok Hole | 68 | 68 | |||||||
Aek Bilah | 42 | 42 | |||||||
Kab. Tapanuli Selatan | 497 | 5 | 3 | 14 | 15 | 5 | 388 | 76 | 13 |
Batang Onang | 32 | 32 | 32 | 32 | |||||
Padang Bolak Julu | 23 | 23 | 23 | 1 | 20 | 2 | |||
Portibi | 38 | 38 | 38 | 37 | 1 | ||||
Padang Bolak | 74 | 77 | 76 | 74 | |||||
Simangambat | 33 | 1 | 34 | 32 | 1 | 32 | |||
Halongonan | 2 | 1 | 44 | 43 | 2 | ||||
Dolok | 86 | 86 | 86 | 13 | 73 | ||||
Dolok Sigompulon | 44 | 44 | 41 | 44 | |||||
Hulu Sihapas | 8 | 8 | 6 | 8 | |||||
Kab. P. Lawas Utara | 340 | 2 | 386 | 377 | 1 | 230 | 4 | 105 | |
Sosopan | 22 | 22 | |||||||
Ulu Barumun | 15 | 7 | 8 | ||||||
Barumun | 41 | 2 | 27 | 9 | 3 | ||||
Lubuk Barumun | 24 | 1 | 2 | 1 | 21 | ||||
Sosa | 39 | 39 | |||||||
Batang Lubu Sutam | 28 | 1 | 25 | 3 | |||||
Hutaraja Tinggi | 31 | 5 | 1 | 5 | 15 | 10 | 6 | ||
Huristak | 27 | 1 | 27 | ||||||
Barumun Tengah | 77 | 4 | 1 | 71 | 5 | ||||
Kab. Padang Lawas | 304 | 5 | 1 | 12 | 59 | 173 | 29 | 43 | |
P. Sidempuan Tenggara | 18 | 2 | 4 | 1 | 1 | 7 | 9 | ||
P. Sidempan Selatan | 12 | 7 | 3 | 9 | |||||
P. Sidempuan Batunadua | 15 | 6 | 8 | 1 | |||||
P. Sidempuan Utara | 16 | 2 | 1 | 15 | |||||
P. Sidempuan Hutaimbaru | 10 | 9 | 1 | ||||||
P. Sidempuan Angkla Julu | 8 | 1 | 8 | ||||||
Kota Padang Sidempuan | 79 | 2 | 2 | 12 | 5 | 1 | 13 | 58 | 2 |
Keterangan: HM=Hak milik, HGB=Hak guna bangunan Sumber: Diolah dari Podes (BPS) 2008 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar