Keutamaan industri kecil dan kerajinan rumahtangga memiliki peran penting dalam perekonomian daerah. Disamping jumlahnya yang relatif banyak dibandingkan dengan skala yang lainnya, industry dan kerajinan ini langsung bersentuhan antara sumber (supply) di satu sisi dengan konsumen akhir (demand) di sisi yang lain. Untuk menembus pasar ekspor peran lembaga/asosiasinya sangat diharapkan. Dengan meningkatnya daya beli masyarakat dan terciptanya arus produk ke luar daerah maka akan dimungkinkan industri kecil dan kerajinan rumahtangga ini bakal tumbuh dengan pesat. Pada saat ini persebaran industri kecil dan kerajinan rumahtangga di wilayah Tapanuli Selatan terlihat belum merata antar kabupaten/kota (Tabel-1). Diharapkan dengan semakin membaiknya transportasi dan komunikasi, maka kemampuan industri kecil dan kerajinan rumahtangga ini dapat lebih meningkatkan ekonomi daerah. Data diolah dari PODES (BPS) 2008.
Tabel-1. Jumlah Unit Industri Kecil dan Kerajinan Rumahtangga (IKKR) Menurut Kecamatan di Kab. Mandailing Natal, Kab. Tapanuli Selatan, Kab. Padang Lawas Utara, Kab. Padang Lawas, dan Kota Padang Sidempuan | ||||||||
Kecamatan | Jenis industry kecil dan kerajinan rumahtangga | |||||||
Bahan kulit | Bahan kayu | Bahan logam | Anyam an | Gera bah/ke ramik | Bahan kain/ tenun | Makan an/minu man | Lain nya | |
Batahan | 3 | 4 | . | 21 | . | . | 5 | . |
Sinunukan | . | 10 | . | . | . | 2 | 10 | . |
Batang Natal | . | 7 | 1 | . | . | . | 22 | 2 |
Lingga Bayu | . | 11 | . | 1 | . | 2 | 20 | 7 |
Ranto Baek | . | . | . | . | . | . | 2 | . |
Kotanopan | 1 | . | . | 1 | . | 1 | 13 | . |
Ulu Pungkut | ||||||||
Tambangan | . | . | . | . | . | . | 2 | . |
Lembah Sorik Marapi | . | . | . | 9 | . | 7 | 3 | 41 |
Puncak Sorik Marapi | . | 3 | . | . | . | . | 11 | . |
Muara Sipongi | . | 1 | . | . | . | 1 | 5 | . |
Pakantan | . | 1 | . | . | . | . | . | 7 |
Panyabungan | 1 | 22 | 18 | 323 | . | 49 | 180 | 121 |
Panyabungan Selatan | . | . | 4 | 1 | . | . | 16 | . |
Panyabungan Barat | . | . | . | 1 | . | 12 | 2 | 2 |
Panyabungan Utara | . | 2 | . | . | . | . | 1 | . |
Panyabungan Timur | . | 9 | . | 3 | . | 7 | 7 | 13 |
Huta Bargot | . | 1 | . | . | . | . | 2 | . |
Natal | . | 20 | . | . | . | . | 3 | . |
Muara Batang Gadis | . | . | . | . | . | . | 1 | 5 |
Siabu | 1 | 7 | . | 430 | . | . | 16 | 3 |
Bukit Malintang | . | 5 | 2 | 354 | 2 | 3 | 60 | 14 |
Naga Ujung | . | . | . | . | . | . | 6 | . |
Kab Mandailing Natal | 6 | 103 | 25 | 1144 | 2 | 84 | 387 | 215 |
Batang Angkola | . | . | . | . | . | . | 12 | 4 |
Sayur Matinggi | . | 2 | 70 | 1 | . | . | 24 | 2 |
Angkola Timur | . | . | . | 2 | . | . | 41 | . |
Angkola Selatan | . | 2 | 4 | 1 | . | . | 10 | . |
Angkola Barat | . | 3 | . | 4 | . | . | 1 | . |
Batang Toru | . | 6 | 10 | 10 | . | . | 28 | 1 |
Marancar | . | 2 | . | . | . | 1 | 2 | . |
Muara Batang Toru | . | . | . | . | . | . | 5 | . |
Sipirok | . | 2 | 9 | 16 | . | 289 | 64 | . |
Arse | . | 1 | . | 2 | . | 3 | 2 | 4 |
Saipar Dolok Hole | . | . | . | . | 2 | . | . | . |
Aek Bilah | . | . | . | . | 2 | . | . | . |
Kab Tapanuli Selatan | . | 18 | 93 | 36 | 4 | 293 | 189 | 11 |
Batang Onang | . | 4 | . | 1 | . | . | 33 | 63 |
Padang Bolak Julu | . | . | . | 647 | . | . | . | 1 |
Portibi | . | 3 | 4 | 251 | 17 | . | 34 | 2 |
Padang Bolak | . | 1 | . | 561 | . | . | 6 | 34 |
Simangambat | ||||||||
Halongonan | . | . | . | . | . | . | 1 | . |
Dolok | . | . | . | 2 | . | . | . | . |
Dolok Sigompulon | ||||||||
Hulu Sihapas | . | . | . | 8 | 63 | . | 23 | . |
Kab P. Lawas Utara | . | 8 | 4 | 1470 | 80 | . | 97 | 100 |
Sosopan | . | 4 | . | . | . | . | 8 | 5 |
Ulu Barumun | . | . | . | 3 | . | . | 2 | . |
Barumun | . | 12 | 1 | . | 20 | . | 21 | . |
Lubuk Barumun | . | 2 | . | 5 | . | . | 4 | 3 |
Sosa | . | 3 | 1 | 12 | . | . | 73 | . |
Batang Lubu Sutam | . | 1 | . | 2 | . | . | . | . |
Hutaraja Tinggi | . | 5 | 1 | . | . | . | 18 | 13 |
Huristak | . | . | . | 1 | . | 1 | 20 | 3 |
Barumun Tengah | . | . | . | . | . | . | 15 | . |
Kab Padang Lawas | . | 27 | 3 | 23 | 20 | 1 | 161 | 24 |
P. Sidempuan Tenggara | 4 | 7 | 1 | . | . | . | 33 | . |
P. Sidempan Selatan | . | 7 | . | 52 | 78 | 3 | 68 | 5 |
P. Sidempuan Batunadua | . | 1 | . | . | 12 | . | 41 | 6 |
P. Sidempuan Utara | . | 8 | 4 | 2 | . | 1 | 338 | 17 |
P. Sidempuan Hutaimbaru | . | 1 | . | 1 | . | 5 | 27 | . |
P. Sidempuan Angk. Julu | . | . | . | 1 | . | . | 2 | 1 |
Kota Padang Sidempuan | 4 | 24 | 5 | 56 | 90 | 9 | 509 | 29 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar