Jumlah penyandang cacat berdasarkan jenis cacat menurut kecamatan di Kabuypaten Mandailing Natal, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Padang Lawas dan Kota Padang Sidempuan.
Cerita sukses penyandang cacat (disability) lihat pada tulisan ini: MENGGAPAI ASA DALAM-GULITA
Tabel-1. Jumlah Penyandang Cacat Berdasarkan Jenis Cacat Menurut Kecamatan Di Kab. Mandailing Natal, Kab. Tapanuli Selatan, Kab. Padang Lawas Utara, Kab. Padang Lawas dan Kota Padang Sidempuan | ||||||
Kecamatan | Jenis cacat: | |||||
Tuna netra (buta) | Tuna rungu (tuli) | Tuna wicara (bisu) | Tuna rungu- wicara | Tuna daksa (tubuh) | Tuna grahita (mental) | |
Batahan | 12 | 36 | 10 | 21 | 42 | 17 |
Sinunukan | 6 | 25 | 16 | 22 | 32 | 10 |
Batang Natal | 10 | 7 | 6 | 18 | 22 | 25 |
Lingga Bayu | 11 | 12 | 1 | 14 | 30 | 18 |
Ranto Baek | 5 | 17 | 9 | 6 | 17 | 11 |
Kotanopan | 19 | 16 | 22 | 7 | 36 | 24 |
Ulu Pungkut | 3 | 2 | 5 | 1 | 6 | 3 |
Tambangan | 3 | 30 | 11 | 9 | 28 | 15 |
Lembah Sorik Marapi | 6 | 1 | 7 | 4 | 11 | 4 |
Puncak Sorik Marapi | 4 | 5 | 6 | 4 | 9 | 5 |
Muara Sipongi | 4 | 14 | 7 | 4 | 9 | 6 |
Pakantan | 4 | 1 | 3 | 1 | 7 | 4 |
Panyabungan | 55 | 57 | 41 | 22 | 88 | 54 |
Panyabungan Selatan | 3 | 3 | 9 | . | 14 | 12 |
Panyabungan Barat | 1 | 3 | 4 | . | 3 | 6 |
Panyabungan Utara | 6 | 30 | 8 | 2 | 10 | 9 |
Panyabungan Timur | 21 | 7 | 10 | 8 | 5 | 5 |
Huta Bargot | 5 | 7 | 9 | 12 | 12 | 11 |
Natal | 16 | 24 | 19 | 15 | 18 | 16 |
Muara Batang Gadis | 1 | 15 | 7 | 17 | 37 | 25 |
Siabu | 23 | 21 | 15 | 19 | 34 | 38 |
Bukit Malintang | 7 | 14 | 7 | 3 | 21 | 9 |
Naga Ujung | 4 | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 |
Kab. Mandailing Natal | 229 | 352 | 238 | 210 | 494 | 328 |
Batang Angkola | 24 | 29 | 22 | 22 | 66 | 13 |
Sayur Matinggi | 30 | 61 | 26 | 30 | 190 | 43 |
Angkola Timur | 9 | 10 | 9 | 3 | 44 | 20 |
Angkola Selatan | 4 | 24 | 9 | 16 | 29 | 14 |
Angkola Barat | 2 | 58 | 3 | . | 4 | 2 |
Batang Toru | 39 | 45 | 37 | 29 | 61 | 33 |
Marancar | 9 | 6 | 6 | 6 | 15 | 2 |
Muara Batang Toru | 2 | 8 | 2 | 1 | 2 | . |
Sipirok | 14 | 7 | 26 | 9 | 54 | 17 |
Arse | 3 | 19 | 11 | 4 | 16 | 19 |
Saipar Dolok Hole | . | . | . | . | 1 | . |
Aek Bilah | . | . | . | . | 6 | . |
Kab. Tapanuli Selatan | 136 | 267 | 151 | 120 | 488 | 163 |
Batang Onang | 14 | 3 | 5 | 10 | 16 | 13 |
Padang Bolak Julu | 6 | 9 | 3 | 2 | 6 | 18 |
Portibi | 11 | 9 | 13 | 2 | 16 | 6 |
Padang Bolak | 31 | 33 | 37 | 15 | 52 | 26 |
Simangambat | 12 | 3 | 10 | 12 | 9 | 5 |
Halongonan | 14 | 20 | 18 | 31 | 9 | 21 |
Dolok | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | . |
Dolok Sigompulon | 7 | 6 | 8 | 2 | 5 | 6 |
Hulu Sihapas | 7 | 11 | 3 | 1 | 3 | 2 |
Kab. P. Lawas Utara | 105 | 98 | 99 | 78 | 118 | 97 |
Sosopan | 8 | 5 | 1 | 21 | 15 | 7 |
Ulu Barumun | 17 | 10 | 18 | 12 | 10 | 22 |
Barumun | 21 | 41 | 37 | 9 | 71 | 49 |
Lubuk Barumun | 26 | 26 | 12 | 6 | 16 | 5 |
Sosa | 3 | 10 | 8 | 4 | 8 | 4 |
Batang Lubu Sutam | 5 | 13 | 11 | 12 | 8 | 4 |
Hutaraja Tinggi | 7 | 14 | 18 | 31 | 29 | 19 |
Huristak | 26 | 4 | 6 | . | 21 | 2 |
Barumun Tengah | 21 | 20 | 26 | 1 | 10 | 1 |
Kab. Padang Lawas | 134 | 143 | 137 | 96 | 188 | 113 |
P. Sidempuan Tenggara | 18 | 11 | 9 | 11 | 29 | 30 |
P. Sidempan Selatan | 60 | 28 | 10 | 21 | 22 | 36 |
P. Sidempuan Batunadua | 9 | 8 | 15 | 15 | 24 | 14 |
P. Sidempuan Utara | 36 | 19 | 23 | 1 | 27 | 23 |
P. Sidempuan Hutaimbaru | 8 | 20 | 14 | 13 | 22 | 8 |
P. Sidempuan Angkola Julu | 6 | 2 | 9 | 1 | 15 | 1 |
Kota Padang Sidempuan | 137 | 88 | 80 | 62 | 139 | 112 |
Sumber: Podes (BPS) 2008 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar