Tapanuli Bagian Selatan dimasa lalu termasuk tempat yang ideal dalam ‘pembibitan’ usia dini dan ‘gudang’ olahragawan berprestasi di tingkat provinsi maupun tingkat nasional. Potensi Tapanuli Bagian Srlatan untuk sekadar menyebut nama, sebut saja misalnya Raja Nasution (atlet renang), Parluatan Siregar (atletik), petinju-petinju tangguh khususnya kelas berat dan lain sebagainya yang telah mengharumkan nama daerah. Juga, pemain sepakbila yang tergabung dalam tim sepakbola dengan nama klub Persitas (Persatuan Sepabola Indonesia Tapanuli Selatan). Namun kini, semua itu hanya kenangan dan atlet-atlet asal Tapanuli Bagian Selatan seakan sulit menunjukkan prestasi dan mampu meraih kemenangan di tingkat daerah apalagi tingkat nasional.
Olahraga sepakbola adalah cabang olahraga paling pupuler di Tapanuli Bagian Sealatan. Dulu, stadion sepakbola bernama Stadion Naposo tidak kalah sibuknya dengan Stadion Teladan di Medan. Stadion Naposo di masa lalu menjadi pusat prestasi pemain sepakbola daerah di selatan Sumatra Utara. Stadion Naposo menjadi semacam Gelora Bung Karno di Tapanuli Bagian selatan, dimana semua klub dari semua kecamatan melakukan kompetisi secara regular di stadion ini. Pemain-pemain terbaik dari klub kecamatan menjadi punggawa Persitas untuk unjuk gigi diantara berbagai klub kabupaten yang ada di Sumatra Utara. Pada tahun 1979, saya masih ingat bagaimana pertahanan Persitas tidak bisa ditembus oleh penyerang-penyerang Pardedetex (anggota klub Galatama) dan sebaliknya penyerang-penyerang Persitas mampu mebombardir gawang Pardedetex.
Dalam era Liga Indonesia, kehadiran klub PSKPS (Persatuan Sepakbola Kota Padang Sidempuan) sangat diharapkan menumbuhkan dan mengembalikan kedigdayaan Persitas di masa lalu. Namun banyak pihak yang kecawa dan turut prihatin. Mengapa tidak? Klub ini tidak hanya mampu bersaing dengan klub lain dalam Liga Indonesia Divisi Satu, yang sungguh menyedihkan adalah hanya segelintir pemain PSKPS yang menjadi bagian dari tim yang asli ‘produk’ Tapanuli Bagian Selatan. Itu pun mereka lebih banyak waktunya di bangku cadangan. Kini, PSKPS tidak diketahui jelas keberadaannya lagi di peta persepakbolaan nasional. Tenggelamnya PSKPS seakan menjadi lonceng kematian bagi semua cabang olahraga di Tapanuli Bagian Selatan.
***
Sudah saatnya Tapanuli Bagian Selatan bangkit untuk memasyarakatkan kembali olahraga dan mengolahragakan masyarakat secara berkesinambungan. Cabang olahraga populer di Tapanuli Bagian Selatan seperti sepakbola, bola voli dan bulu tangkis perlu direvitalisasi kembali. Tiga cabang olahraga ini adalah cabang olahraga milik masyarakat. Memang pada masa ini sudah banyak desa-desa yang tidak memiliki lapangan sepakbola tetapi lapangan yang ada di desa tetangga dapat dimanfaatkan oleh desa yang lain. Terbukti, cukup banyak desa-desa yang tidak memiliki lapangan sepakbola tetapi di desa sendiri kegiatan sepakbola masih cukup digemari (Tabel-1). Sebaliknya ada sejumlah desa memiliki lapangan sepakbola tetapi kegiatan sepakbola sendiri tidak ada lagi. Ada apa? Apakah telah ada pergeseran minat masyarakat ke cabang olahraga seperti bola voli atau bulu tangkis? Jika ini yang terjadi tidak masalah, sejauh masyarakat desa masih melakukan kegiatan salah satu atau lebih dari cabang olagraga yang ada.
Tabel-1. Persentase desa yang memiliki prasarana sepakbola, bola voli dan bulutangkis menurut kecamatan di Kab. Mandailing Natal, Kab Tapanuli Selatan, Kab Padang Lawas Utara, Kab Padang Lawas dan Kota Padang Sidempuan | ||||||||
Kecamatan | Jumlah desa | Sepakbola | Bola voli | Bulutangkis | ||||
Ada lapangan | Ada kegiatan | Ada lapangan | Ada kegiatan | Ada lapangan | Ada kegiatan | |||
1 | Batahan | 18 | 77.8 | 72.2 | 88.9 | 83.3 | 55.6 | 50.0 |
2 | Sinunukan | 13 | 69.2 | 92.3 | 100.0 | 100.0 | 92.3 | 92.3 |
3 | Batang Natal | 31 | 77.4 | 64.5 | 22.6 | 19.4 | 64.5 | 58.1 |
4 | Lingga Bayu | 18 | 94.4 | 100.0 | 44.4 | 27.8 | 55.6 | 33.3 |
5 | Ranto Baek | 16 | 81.3 | 81.3 | 37.5 | 25.0 | 56.3 | 50.0 |
6 | Kotanopan | 36 | 41.7 | 63.9 | 52.8 | 52.8 | 16.7 | 19.4 |
7 | Ulu Pungkut | 13 | 38.5 | 61.5 | 7.7 | 7.7 | - | - |
8 | Tambangan | 20 | 55.0 | 70.0 | 35.0 | 40.0 | 35.0 | 20.0 |
9 | Lembah Sorik Marapi | 9 | 77.8 | 88.9 | 33.3 | 33.3 | 77.8 | 77.8 |
10 | Puncak Sorik Marapi | 11 | 45.5 | 81.8 | 27.3 | 54.5 | 54.5 | 72.7 |
11 | Muara Sipongi | 15 | 20.0 | 93.3 | 40.0 | 66.7 | 33.3 | 33.3 |
12 | Pakantan | 8 | 12.5 | 75.0 | 62.5 | 87.5 | - | - |
13 | Panyabungan | 38 | 50.0 | 71.1 | 63.2 | 73.7 | 60.5 | 63.2 |
14 | Panyabungan Selatan | 11 | 63.6 | 81.8 | - | 18.2 | 9.1 | 18.2 |
15 | Panyabungan Barat | 10 | 40.0 | 40.0 | 80.0 | 70.0 | 30.0 | 30.0 |
16 | Panyabungan Utara | 12 | 58.3 | 25.0 | 50.0 | 50.0 | 58.3 | 58.3 |
17 | Panyabungan Timur | 15 | 46.7 | 100.0 | 6.7 | 73.3 | 46.7 | 66.7 |
18 | Huta Bargot | 13 | 7.7 | 7.7 | 53.8 | 53.8 | 84.6 | 84.6 |
19 | Natal | 29 | 65.5 | 65.5 | 51.7 | 55.2 | 27.6 | 31.0 |
20 | Muara Batang Gadis | 17 | 70.6 | 58.8 | 76.5 | 76.5 | 58.8 | 41.2 |
21 | Siabu | 24 | 58.3 | 70.8 | 66.7 | 58.3 | 62.5 | 37.5 |
22 | Bukit Malintang | 11 | 54.5 | 54.5 | 45.5 | 54.5 | 18.2 | 9.1 |
23 | Naga Ujung | 7 | 42.9 | 57.1 | 28.6 | 28.6 | 71.4 | 57.1 |
Kab Mandailing Natal | 395 | 56.5 | 69.1 | 48.4 | 52.9 | 46.6 | 43.3 | |
1 | Batang Angkola | 57 | 26.3 | 52.6 | 28.1 | 36.8 | 12.3 | 15.8 |
2 | Sayur Matinggi | 54 | 13.0 | 22.2 | 29.6 | 27.8 | 31.5 | 27.8 |
3 | Angkola Timur | 39 | 41.0 | 53.8 | 33.3 | 28.2 | 28.2 | 25.6 |
4 | Angkola Selatan | 18 | 38.9 | 44.4 | 50.0 | 44.4 | 61.1 | 50.0 |
5 | Angkola Barat | 24 | 83.3 | 83.3 | 75.0 | 70.8 | 12.5 | 12.5 |
6 | Batang Toru | 29 | 27.6 | 82.8 | 62.1 | 65.5 | 65.5 | 79.3 |
7 | Marancar | 32 | 15.6 | 37.5 | 9.4 | 12.5 | 21.9 | 25.0 |
8 | Muara Batang Toru | 7 | 57.1 | 100.0 | 28.6 | 57.1 | 57.1 | 85.7 |
9 | Sipirok | 96 | 26.0 | 37.5 | 11.5 | 14.6 | 3.1 | 4.2 |
10 | Arse | 31 | 32.3 | 38.7 | 38.7 | 38.7 | 9.7 | 9.7 |
11 | Saipar Dolok Hole | 68 | 17.6 | 19.1 | 19.1 | 17.6 | 4.4 | 4.4 |
12 | Aek Bilah | 42 | 7.1 | 7.1 | 2.4 | 2.4 | - | - |
Kab Tapanuli Selatan | 497 | 26.6 | 39.8 | 26.6 | 27.8 | 17.7 | 18.7 | |
1 | Batang Onang | 22 | 31.3 | 78.1 | 25.0 | 15.6 | 9.4 | 6.3 |
2 | Padang Bolak Julu | 15 | 34.8 | 34.8 | 17.4 | 13.0 | 4.3 | 4.3 |
3 | Portibi | 26 | 31.6 | 26.3 | 39.5 | 39.5 | 15.8 | 15.8 |
4 | Padang Bolak | 38 | 50.6 | 50.6 | 42.9 | 39.0 | 15.6 | 15.6 |
5 | Simangambat | 17 | 50.0 | 50.0 | 44.1 | 41.2 | 32.4 | 29.4 |
6 | Halongonan | 11 | 75.0 | 81.8 | 6.8 | 9.1 | 6.8 | 4.5 |
7 | Dolok | 59 | 31.4 | 31.4 | 17.4 | 19.8 | 16.3 | 16.3 |
8 | Dolok Sigompulon | 40 | 9.1 | 68.2 | 15.9 | 47.7 | 18.2 | 59.1 |
9 | Hulu Sihapas | 4 | 50.0 | 25.0 | 62.5 | 62.5 | 12.5 | - |
Kab P. Lawas Utara | 386 | 39.9 | 50.3 | 27.2 | 29.5 | 15.3 | 18.9 | |
1 | Sosopan | 19 | 13.6 | 36.4 | 13.6 | 22.7 | 4.5 | 4.5 |
2 | Ulu Barumun | 6 | 60.0 | 40.0 | 13.3 | 6.7 | 20.0 | 20.0 |
3 | Barumun | 29 | 29.3 | 19.5 | 36.6 | 34.1 | 26.8 | 22.0 |
4 | Lubuk Barumun | 11 | 54.2 | 70.8 | 75.0 | 70.8 | 50.0 | 58.3 |
5 | Sosa | 6 | 84.6 | 41.0 | 79.5 | 35.9 | 61.5 | 25.6 |
6 | Batang Lubu Sutam | 19 | 32.1 | 42.9 | 17.9 | 17.9 | 42.9 | 42.9 |
7 | Hutaraja Tinggi | 9 | 71.0 | 74.2 | 61.3 | 64.5 | 77.4 | 77.4 |
8 | Huristak | 12 | 55.6 | 48.1 | 44.4 | 44.4 | 7.4 | 7.4 |
9 | Barumun Tengah | 47 | 39.0 | 41.6 | 42.9 | 42.9 | 3.9 | 3.9 |
Kab Padang Lawas | 304 | 48.0 | 44.4 | 45.4 | 39.8 | 30.3 | 25.7 | |
1 | P. Sidempuan Tenggara | 18 | 44.4 | 83.3 | 50.0 | 50.0 | 66.7 | 55.6 |
2 | P. Sidempan Selatan | 12 | 41.6 | 75.0 | 50.0 | 33.3 | 33.3 | 8.3 |
3 | P. Sidempuan Batunadua | 15 | 60.0 | 93.3 | 33.3 | 33.3 | 26.7 | 13.3 |
4 | P. Sidempuan Utara | 16 | 18.7 | 37.5 | 62.5 | 43.8 | 37.5 | 25.0 |
5 | P. Sidempuan Hutaimbaru | 10 | 60.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 10.0 | 10.0 |
6 | P.Sidempuan Angkola Julu | 8 | 62.5 | 62.5 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 37.5 |
Kota Padang Sidempuan | 79 | 45.6 | 68.4 | 49.4 | 43.0 | 39.2 | 26.6 | |
Sumber: Diolah dari Podes (BPS) 2008 |
Ada sejumlah cabang olahraga di Tapanuli Bagian Selatan yang tampaknya tidak begitu digemari masyarakat (kurang popular), seperti basket, tenis lapangan, renang, tenis meja dan bela diri tapi perlu dimasyarakatkan secara luas (Tabel-2). Di Kabupaten Mandailing Natal hanya ada dua desa yang memiliki lapangan basket (di Kecamatan Batahan dan Kecamatan Panyabungan). Bahkan di Kota Padang Sidempuan hanya ditemukan lapangan basket di tiga desa/keluarahan. Mungkin, basket selama ini hanya milik sekolah (SMP dan SMA) tetapi basket buat masyarakat umumnya juga perlu digalakkan menjadi bagian cabang olahraga dari Tapanuli Bagian Selatan.
Cabang olahraga tenis lapangan, sekalipun kurang merakyat di berbagai tempat di Tapanuli Bagian Selatan, tetapi tidak di Kabupaten Padang Lawas. Di Kabupaten Padang Lawas jumlah desa yang memiliki lapangan tenis ada sebanyak enam desa dan ada lima desa yang memiliki kegiatan cabang olahraga tenis ini. Di Kabupaten Mandailing Natal sebenarnya ada enam desa yang memiliki lapangan tenis tetapi hanya dua desa memanfaatkannya sebagai kegiatan warga desa. Di Kota Padang Sidempuan, hanya empat desa yang memiliki lapangan tenis dan tiga desa dimanfaatkan oleh masyarakat.
Sementara cabang olahraga renang hanya ada di beberapa desa: tiga di Kabupaten Mandailing Natal, dua di Kabupaten Tapanuli Selatan dan empat di Kota Padang Sidempuan. Jumlah ini sangat-sangat sedikit, apalagi cabang olahraga renang merupakan bagian dari kurikulum olahraga yang dianjurkan di tingkat SMP dan SMA. Untuk kegiatan cabang olahraga tenis meja yang selama ini bagian strategis dari kurikulum sekolah menengah tampaknya tidak terlalu merata di kalangan masyarakat. Hanya sebagian kecil desa yang ada di Tapanuli Bagian Selatan yang memiliki kegiatan cabang olah raga tenis meja dan bahkan sejumlah kecamatan sama sekali tidak ditemukan kegiatan tenis meja. Kegiatan bela diri seperti karate dan silat tampaknya masih perlu digiatkan agar masyarakat dan siswa dapat bersinergi dalam membentuk keindahan dan disiplin. Osh! (Akhir Matua Harahap)
Tabel-2. Jumlah desa yang memiliki prasarana basket, tenis lapangan, renang, tenis meja dan bela diri menurut kecamatan di Kab. Mandailing Natal, Kab Tapanuli Selatan, Kab Padang Lawas Utara, Kab Padang Lawas dan Kota Padang Sidempuan | ||||||||||
Kecamatan | Jumlah desa | Basket | Tenis lapangan | Renang | Ada kegiatan | |||||
Ada lapa- ngan | Ada kegi- atan | Ada lapa- ngan | Ada kegi- atan | Ada kolam | Ada kegi- atan | Tenis meja | Bela diri | |||
1 | Batahan | 18 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||
2 | Sinunukan | 13 | 8 | 3 | ||||||
3 | Batang Natal | 31 | 4 | |||||||
4 | Lingga Bayu | 18 | ||||||||
5 | Ranto Baek | 16 | ||||||||
6 | Kotanopan | 36 | 4 | |||||||
7 | Ulu Pungkut | 13 | ||||||||
8 | Tambangan | 20 | 1 | |||||||
9 | Lembah Sorik Marapi | 9 | 1 | 2 | ||||||
10 | Puncak Sorik Marapi | 11 | 1 | 2 | ||||||
11 | Muara Sipongi | 15 | 4 | 4 | ||||||
12 | Pakantan | 8 | ||||||||
13 | Panyabungan | 38 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 18 | 5 | |
14 | Panyabungan Selatan | 11 | ||||||||
15 | Panyabungan Barat | 10 | 1 | |||||||
16 | Panyabungan Utara | 12 | 1 | |||||||
17 | Panyabungan Timur | 15 | 5 | |||||||
18 | Huta Bargot | 13 | 3 | |||||||
19 | Natal | 29 | 7 | 3 | ||||||
20 | Muara Batang Gadis | 17 | 1 | 11 | 2 | |||||
21 | Siabu | 24 | 2 | 1 | 8 | |||||
22 | Bukit Malintang | 11 | 2 | |||||||
23 | Naga Ujung | 7 | 2 | |||||||
Kab Mandailing Natal | 395 | 2 | 1 | 6 | 2 | 3 | 2 | 84 | 20 | |
1 | Batang Angkola | 57 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | |||
2 | Sayur Matinggi | 54 | 3 | |||||||
3 | Angkola Timur | 39 | ||||||||
4 | Angkola Selatan | 18 | 1 | 1 | 3 | |||||
5 | Angkola Barat | 24 | ||||||||
6 | Batang Toru | 29 | 9 | |||||||
7 | Marancar | 32 | 1 | 1 | ||||||
8 | Muara Batang Toru | 7 | ||||||||
9 | Sipirok | 96 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||
10 | Arse | 31 | 1 | 1 | 1 | |||||
11 | Saipar Dolok Hole | 68 | ||||||||
12 | Aek Bilah | 42 | ||||||||
Kab Tapanuli Selatan | 497 | 3 | 3 | 2 | 3 | 26 | 4 | |||
1 | Batang Onang | 22 | 1 | |||||||
2 | Padang Bolak Julu | 15 | ||||||||
3 | Portibi | 26 | 2 | |||||||
4 | Padang Bolak | 38 | 1 | 1 | ||||||
5 | Simangambat | 17 | 2 | |||||||
6 | Halongonan | 11 | ||||||||
7 | Dolok | 59 | 1 | |||||||
8 | Dolok Sigompulon | 40 | 7 | |||||||
9 | Hulu Sihapas | 4 | 1 | |||||||
Kab P. Lawas Utara | 386 | 15 | 1 | |||||||
1 | Sosopan | 19 | ||||||||
2 | Ulu Barumun | 6 | ||||||||
3 | Barumun | 29 | 6 | |||||||
4 | Lubuk Barumun | 11 | 1 | 1 | 4 | 3 | 12 | 1 | ||
5 | Sosa | 6 | 1 | |||||||
6 | Batang Lubu Sutam | 19 | 1 | 1 | 3 | |||||
7 | Hutaraja Tinggi | 9 | 15 | 2 | ||||||
8 | Huristak | 12 | ||||||||
9 | Barumun Tengah | 47 | 1 | 1 | 2 | |||||
Kab Padang Lawas | 304 | 1 | 1 | 6 | 5 | 39 | 3 | |||
1 | P. Sidempuan Tenggara | 18 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | |||
2 | P. Sidempuan Selatan | 12 | 1 | 0 | 5 | 2 | ||||
3 | P. Sidempuan Batunadua | 15 | 0 | 2 | 1 | |||||
4 | P. Sidempuan Utara | 16 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 |
5 | P. Sidempuan Hutaimbaru | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
6 | P. Sidempuan Angkola Julu | 8 | 0 | |||||||
Kota Padang Sidempuan | 79 | 3 | 0 | 4 | 3 | 4 | 2 | 15 | 8 | |
Sumber: Diolah dari Podes (BPS) 2008 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar