Dari 5.394 desa/kelurahan di Sumatra Utara, terdapat sebanyak 373 desa yang sama sekali belum memiliki listrik (BPS:Podes-2008). Yang sangat memprihatinkan dari semua desa yang belum memiliki listrik alias desa 'gelap gulita' tersebut justru hampir separuhnya (37,1 persen) terdapat di wilayah Tapanuli Selatan. Di Kabupaten Padang Lawas Utara terdapat sebanyak 85 desa, di Kabupaten Tapanuli Selatan sebanyak 58 desa, di Kabupaten Mandailing Natal sebanyak 24 desa dan di Kabupaten Padang Lawas sebanyak sembilan desa lagi (Tabel-1).
Sementara itu, desa-desa yang sudah memiliki listrik, sudah barang tentu belum semua keluarga (rumahtangga) memiliki listrik--Ini jelas menambah daftar rumahtangga (keluarga) yang belum tersambung arus listrik. Permasalahan ini sangat mendesak untuk diatasi. Sulit membayangkan di masa orde modern sekarang masih terdapat begitu banyak desa 'gelap gulita' dan keluarga yang belum memiliki listrik di wilayah Tapanuli Selatan. Fungsi listrik jelas tidak hanya sekadar kebutuhan untuk penerangan, tetapi juga menjadi sumber energi yang penting untuk banyak hal: radio, televisi, handphone, alat-alat rumahtangga lainnya bahkan untuk menggerakkan roda industri pedesaan. Peranan listrik yang strategis ini dalam menggerakkan pembangunan di desa-desa mau tidak mau tidak bisa dipandang sebelah mata.
Bagaimana penduduk pedesaan hidup di desa-desa yang terpencil untuk mendapatkan makanan dan gizi tidak begitu penting jika dibandingkan dengan ketersediaan listrik bagi mereka. Listrik tidak hanya menerangi desa-desa, tetapi yang lebih penting dengan listrik mereka bisa mengarungi kehidupan dengan lebih baik, lebih cepat dan lebih efisien. Peranan listrik juga sangat besar dalam mempengaruhi pendidikan: mengakses pengetahuan dan peningkatan intelektual melalui alat-alat komunikasi modern: radio, cd, televisi dan memudahkan mereka menggunakan hp untuk mengakses informasi di luar desa mereka dengan cara sms atau internet
Tabel-1. Jumlah (persentase) Desa yang Tidak Ada Listrik Menurut Kecamatan di Wilayah Tapanuli Selatan | ||||
Kabupaten/Kota | Kecamatan | Total Desa | Tidak Ada Listrik | |
Jumlah | Persen | |||
Mandailing Natal | Batahan | 18 | 9 | 50.00 |
Mandailing Natal | Sinunukan | 13 | 1 | 7.69 |
Mandailing Natal | Kotanopan | 36 | 6 | 16.67 |
Mandailing Natal | Ulu Pungkut | 13 | 1 | 7.69 |
Mandailing Natal | Muara Sipongi | 15 | 3 | 20.00 |
Mandailing Natal | Panyabungan Timur | 15 | 2 | 13.33 |
Tapanuli Selatan | Batang Angkola | 57 | 1 | 1.75 |
Tapanuli Selatan | Sipirok | 96 | 6 | 6.25 |
Tapanuli Selatan | Arse | 31 | 3 | 9.68 |
Tapanuli Selatan | Saipar Dolok Hole | 68 | 17 | 25.00 |
Tapanuli Selatan | Aek Bilah | 42 | 31 | 73.81 |
Padang Lawas Utara | Batang Onang | 32 | 1 | 3.13 |
Padang Lawas Utara | Padang Bolak Julu | 23 | 6 | 26.09 |
Padang Lawas Utara | Padang Bolak | 77 | 22 | 28.57 |
Padang Lawas Utara | Halongonan | 44 | 7 | 15.91 |
Padang Lawas Utara | Dolok | 86 | 48 | 55.81 |
Padang Lawas Utara | Dolok Sigompulon | 44 | 1 | 2.27 |
Padang Lawas | Ulu Barumun | 15 | 1 | 6.67 |
Padang Lawas | Barumun | 41 | 2 | 4.88 |
Padang Lawas | Hutaraja Tinggi | 31 | 3 | 9.68 |
Padang Lawas | Huristak | 27 | 1 | 3.70 |
Padang Lawas | Barumun Tengah | 77 | 2 | 2.60 |
Sumber: Diolah dari Podes 2008 (BPS) |
Sementara itu, desa-desa yang sudah memiliki listrik, sudah barang tentu belum semua keluarga (rumahtangga) memiliki listrik--Ini jelas menambah daftar rumahtangga (keluarga) yang belum tersambung arus listrik. Permasalahan ini sangat mendesak untuk diatasi. Sulit membayangkan di masa orde modern sekarang masih terdapat begitu banyak desa 'gelap gulita' dan keluarga yang belum memiliki listrik di wilayah Tapanuli Selatan. Fungsi listrik jelas tidak hanya sekadar kebutuhan untuk penerangan, tetapi juga menjadi sumber energi yang penting untuk banyak hal: radio, televisi, handphone, alat-alat rumahtangga lainnya bahkan untuk menggerakkan roda industri pedesaan. Peranan listrik yang strategis ini dalam menggerakkan pembangunan di desa-desa mau tidak mau tidak bisa dipandang sebelah mata.
Bagaimana penduduk pedesaan hidup di desa-desa yang terpencil untuk mendapatkan makanan dan gizi tidak begitu penting jika dibandingkan dengan ketersediaan listrik bagi mereka. Listrik tidak hanya menerangi desa-desa, tetapi yang lebih penting dengan listrik mereka bisa mengarungi kehidupan dengan lebih baik, lebih cepat dan lebih efisien. Peranan listrik juga sangat besar dalam mempengaruhi pendidikan: mengakses pengetahuan dan peningkatan intelektual melalui alat-alat komunikasi modern: radio, cd, televisi dan memudahkan mereka menggunakan hp untuk mengakses informasi di luar desa mereka dengan cara sms atau internet
Memang, mengaliri desa dengan listrik tidaklah mudah. Berharap sepenuhnya kepada pemerintah (PLN) mungkin juga tidak realistik. Desa-desa tertinggal yang umumnya sebagai desa-desa terpencil masalah pengadaan listrik ini jelas sungguh sulit, tapi harus ada jalan keluarnya. Mereka yang hidup di daerah terpencil, tertinggal dengan tidak tersedianya listrik akan semakin jauh mereka tertinggal. Nilai akreditasi pemerintah daerah akan merosot terus jika masalah listrik ini tidak secepatnya dientaskan. Tabel-2 menyajikan distribusi cakupan penggunaan listrik pada tingkat keluarga dan sumber listrik yang digunakan.
Yang lebih penting dari itu, mereka adalah bagian dari kita, mereka dapat diberdayakan untuk membantu kehidupan mereka, pendidikan mereka, ekonomi mereka, dan kesejahteraan mereka. Jika ini terselesaikan dengan baik maka akan dengan sendirinya pembangunan di wilayah Tapanuli Selatan akan bergerak lebih cepat karena penduduk desa-desa terpencil sangat potensial untuk memberi kontribusi ekonomi bagi daerah. Mereka memiliki sumberdaya alam yang masih mumpuni, tetapi karena belum tergarap dan tersalurkan dengan baik maka kontribusi mereka dalam pembangunan belum terlihat sepenuhnya. Oleh karena itu, listrik menjadi prasarana yang ideal untuk mengatasi ketertinggalan mereka--ketertinggalan kita juga. Membangun pembangkit listrik tenaga mikro hidro atau pembangkit listrik tenaga surya bisa menjadi alternatif. Mari kita mulai.
Informasi tentang listrik mikro pedesaan, klik berikut:
Tabel-2. Persentase Keluarga Pengguna Listrik Bersumber dari PLN dan Non PLN Menurut Kecamatan di Wilayah Tapanuli Selatan | ||||
Kabupaten/Kecamatan | Jumlah keluarga per kecamatan | Persen keluarga pengguna listrik | ||
Total | Sumber | |||
PLN | Non-PLN | |||
Mandailing Natal | ||||
Batahan | 4,692 | 22.27 | 81.34 | 18.66 |
Sinunukan | 3,866 | 71.50 | 97.79 | 2.21 |
Batang Natal | 5,065 | 48.41 | 84.99 | 15.01 |
Lingga Bayu | 5,088 | 71.09 | 99.94 | 0.06 |
Ranto Baek | 2,506 | 38.59 | 96.90 | 3.10 |
Kotanopan | 6,325 | 70.28 | 99.87 | 0.13 |
Ulu Pungkut | 1,103 | 57.12 | 100.00 | - |
Tambangan | 2,573 | 68.13 | 98.57 | 1.43 |
Lembah Sorik Marapi | 4,586 | 38.44 | 100.00 | - |
Puncak Sorik Marapi | 1,890 | 71.06 | 100.00 | - |
Muara Sipongi | 2,852 | 32.01 | 98.58 | 1.42 |
Pakantan | 653 | 57.27 | 98.66 | 1.34 |
Panyabungan | 17,117 | 78.49 | 99.23 | 0.77 |
Panyabungan Selatan | 2,265 | 74.35 | 100.00 | - |
Panyabungan Barat | 2,165 | 66.33 | 100.00 | - |
Panyabungan Utara | 4,566 | 65.68 | 100.00 | - |
Panyabungan Timur | 3,017 | 60.46 | 100.00 | - |
Huta Bargot | 1,439 | 55.04 | 100.00 | - |
Natal | 6,457 | 55.60 | 100.00 | - |
Muara Batang Gadis | 4,305 | 26.64 | 26.59 | 73.41 |
Siabu | 11,195 | 69.11 | 99.61 | 0.39 |
Bukit Malintang | 2,786 | 66.48 | 100.00 | - |
Naga Ujung | 819 | 84.37 | 100.00 | - |
Tapanuli Selatan | ||||
Batang Angkola | 8,281 | 76.30 | 96.39 | 3.61 |
Sayur Matinggi | 8,958 | 74.30 | 100.00 | - |
Angkola Timur | 4,043 | 79.59 | 99.94 | 0.06 |
Angkola Selatan | 5,118 | 58.54 | 93.62 | 6.38 |
Angkola Barat | 8,948 | 68.86 | 100.00 | - |
Batang Toru | 6,470 | 85.07 | 99.27 | 0.73 |
Marancar | 2,254 | 82.96 | 99.89 | 0.11 |
Muara Batang Toru | 2,447 | 86.92 | 95.53 | 4.47 |
Sipirok | 7,028 | 83.08 | 100.00 | - |
Arse | 1,986 | 85.10 | 98.64 | 1.36 |
Saipar Dolok Hole | 2,888 | 62.57 | 98.34 | 1.66 |
Aek Bilah | 1,404 | 23.15 | 72.31 | 27.69 |
Padang Lawas Utara | ||||
Batang Onang | 2,631 | 73.17 | 100.00 | - |
Padang Bolak Julu | 2,129 | 60.36 | 100.00 | - |
Portibi | 4,780 | 73.54 | 99.74 | 0.26 |
Padang Bolak | 12,467 | 79.63 | 100.00 | - |
Simangambat | 12,907 | 69.94 | 49.12 | 50.88 |
Halongonan | 6,458 | 97.91 | 91.03 | 8.97 |
Dolok | 4,550 | 43.76 | 85.03 | 14.97 |
Dolok Sigompulon | 3,264 | 62.62 | 46.58 | 53.42 |
Hulu Sihapas | 998 | 67.84 | 100.00 | - |
Padang Lawas | ||||
Sosopan | 2,096 | 61.21 | 100.00 | - |
Ulu Barumun | 3,269 | 78.10 | 61.07 | 38.93 |
Barumun | 15,343 | 43.91 | 96.30 | 3.70 |
Lubuk Barumun | 2,996 | 68.59 | 94.40 | 5.60 |
Sosa | 5,744 | 71.85 | 100.00 | - |
Batang Lubu Sutam | 2,395 | 78.00 | 57.55 | 42.45 |
Hutaraja Tinggi | 9,136 | 87.01 | 93.77 | 6.23 |
Huristak | 2,886 | 65.84 | 99.74 | 0.26 |
Barumun Tengah | 6,593 | 72.77 | 99.94 | 0.06 |
Padang Sidempuan | ||||
Psp Tenggara | 5,887 | 90.49 | 99.81 | 0.19 |
Psp Selatan | 12,274 | 99.78 | 99.46 | 0.54 |
Psp Batunadua | 3,802 | 92.53 | 100.00 | - |
Psp Utara | 11,940 | 98.33 | 99.87 | 0.13 |
Psp Hutaimbaru | 3,544 | 88.69 | 100.00 | - |
Psp Angkola Julu | 1,627 | 83.22 | 100.00 | - |
Yang lebih penting dari itu, mereka adalah bagian dari kita, mereka dapat diberdayakan untuk membantu kehidupan mereka, pendidikan mereka, ekonomi mereka, dan kesejahteraan mereka. Jika ini terselesaikan dengan baik maka akan dengan sendirinya pembangunan di wilayah Tapanuli Selatan akan bergerak lebih cepat karena penduduk desa-desa terpencil sangat potensial untuk memberi kontribusi ekonomi bagi daerah. Mereka memiliki sumberdaya alam yang masih mumpuni, tetapi karena belum tergarap dan tersalurkan dengan baik maka kontribusi mereka dalam pembangunan belum terlihat sepenuhnya. Oleh karena itu, listrik menjadi prasarana yang ideal untuk mengatasi ketertinggalan mereka--ketertinggalan kita juga. Membangun pembangkit listrik tenaga mikro hidro atau pembangkit listrik tenaga surya bisa menjadi alternatif. Mari kita mulai.
Informasi tentang listrik mikro pedesaan, klik berikut:
http://www.esdm.go.id/berita/humaniora/38-humaniora/2595-nama-saya-tri-mumpuni.html
Foto: http://apakabarsidimpuan.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar